Divizia B (loc 6)
Veniri: Oltean Mircea, Ciurar Cosmin, Szekely Janos, Farkas Lorant, Vătavu Marin, Țârlea Răzvan, Bondar Răzvan, Semeniuc Nicolae, Biro Imre, Gocan Alin, Buș Laurențiu.
Lotul de jucători
Portari
Oltean Mircea (23-0), Farkas Lorant (7-0)
Fundași
Aldea-Ciurar Cosmin (27-0), Abrudan Octavian (20-0), Harmath Ioan (3-0), Szilagyi Zsolt (27-4), Vătavu Marin (20-0), Țârlea Răzvan (24-0), Damian Răzvan (27-0)
Mijlocași
Giurgiu Gabriel (29-0), Păcurar Alexandru (16-6), Sancira Rareș (1-0), Dolha Bogdan (3-0), Turcu Lucian (2-0), Soporan Rareș (1-0), Florescu George (24-5), Mureșan Andrei (16-0), Gocan Alin (1-0), Semeniuc Nicolae (1-0), Buș Laurențiu (1-0), Biro Imre (1-0), Bondar Răzvan (3-0)
Atacanți
Costea Sergiu (10-1), Goga Dorin (18-4), Cociș Răzvan (26-12), Purcar Marius (12-0), Codreanu Dan (26-7), Jula Gabriel II (11-1), Szekely Janos (23-4)
Antrenori
Ovidiu Sabău (etapele 1-2), Cojocaru Mircea & Pojar Cristinel (etapele 3-30)
Rezultate
| # | Data | C.R. | Adversar | A/D | Scor (U -adv) |
| 1 | 23.08.2003 | Oaș Negrești | D | 2- 3 | |
| 2 | 30.08.2003 | Jiul Petrosani | A | 1- 0 | |
| 3 | 06.09.2003 | Armatura Zalau | D | 2- 0 | |
| 4 | R5 | Armatura Zalau | D | 1- 0 | |
| 5 | 13.09.2003 | Tricotaje Ineu | A | 2- 0 | |
| 6 | 20.09.2003 | Corvinul Hunedoara | D | 1- 1 | |
| 7 | R6 | Tricotaje Ineu | D | 0- 2 | |
| 8 | 27.09.2003 | *** | A | 0- 2 | |
| 9 | 04.10.2003 | Muresul Deva | D | 2- 2 | |
| 10 | 11.10.2003 | UT Arad | A | 3- 0 | |
| 11 | 18.10.2003 | FC Baia Mare | D | 0- 2 | |
| 12 | 25.11.2003 | ISCT | A | 2- 0 | |
| 13 | 01.11.2003 | Gaz Metan Medias | D | 2- 2 | |
| 14 | 08.11.2003 | CSM Resita | A | 5- 0 | |
| 15 | 15.11.2003 | Olimpia Satu Mare | D | 0- 3 | |
| 16 | 22.11.2003 | Minaur Zlatna | D | 1- 0 | |
| 17 | 29.11.2003 | ACU Arad | A | 1- 0 | |
| 18 | 13.03.2004 | Oas Negresti | A | 3- 0 | |
| 19 | 20.03.2004 | Jiul Petrosani | D | 1- 1 | |
| 20 | 27.03.2004 | Armatura Zalau | A | 2- 0 | |
| 21 | 03.04.2004 | Tricotaje Ineu | D | 0- 0 | |
| 22 | 10.04.2004 | Corvinul Hunedoara | A | 3- 1 | |
| 23 | 14.04.2004 | *** | D | 0- 1 | |
| 24 | 17.04.2004 | CS Deva | A | 2- 2 | |
| 25 | 24.04.2004 | UT Arad | D | 1- 3 | |
| 26 | 01.05.2004 | FC Baia Mare | A | 4- 0 | |
| 27 | 08.05.2004 | ISCT | D | 0- 1 | |
| 28 | 12.05.2004 | Gaz Metan Medias | A | 2- 0 | |
| 29 | 15.05.2004 | CSM Resita | D | 2- 0 | |
| 30 | 22.05.2004 | Olimpia Satu Mare | A | 0- 1 | |
| 31 | 26.05.2004 | Minaur Zlatna | A | 3- 0 | |
| 32 | 29.05.2004 | ACU Arad | D | 2- 2 |
Clasament
| # | Echipa | m | v | e | î | g | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *** (P) | 30 | 21 | 6 | 3 | 75-19 | 69 |
| 2 | Jiul Petrosani | 30 | 21 | 5 | 4 | 67-17 | 68 |
| 3 | Olimpia Satu Mare | 30 | 21 | 4 | 5 | 50-12 | 67 |
| 4 | Gaz Metan Medias | 30 | 15 | 8 | 7 | 42-23 | 53 |
| 5 | UTA Arad | 30 | 16 | 5 | 9 | 44-35 | 53 |
| 6 | Universitatea Cluj | 30 | 15 | 7 | 8 | 49-28 | 52 |
| 7 | Armatura Zalau | 30 | 13 | 6 | 11 | 44-38 | 45 |
| 8 | Oasul Negresti | 30 | 13 | 2 | 15 | 49-54 | 41 |
| 9 | Tricotaje Ineu | 30 | 13 | 2 | 15 | 57-53 | 41 |
| 10 | CS Deva | 30 | 12 | 3 | 15 | 46-41 | 39 |
| 11 | Industria Sarmei Campia T. | 30 | 10 | 9 | 11 | 35-41 | 39 |
| 12 | Corvinul Hunedoara | 30 | 11 | 3 | 16 | 41-59 | 36 |
| 13 | ACU Arad | 30 | 9 | 7 | 14 | 28-38 | 34 |
| 14 | CSM Resita (R) | 30 | 8 | 3 | 19 | 27-59 | 27 |
| 15 | FC Baia Mare (R) | 30 | 4 | 3 | 23 | 30-86 | 15 |
| 16 | Minaur Zlatna (R) | 30 | 1 | 1 | 28 | 13-94 | 4 |
