Divizia A (loc 7)
Veniri: Ringheanu Cristian, Mardan Alexandru, Nacu Mihai.
Lotul de jucători
Portari
Nicoară Aurel (2-0), Moguț Simion (21-0), Ringheanu Cristian (4-0)
Fundași
Kromely Gheorghe (23-0), Georgescu Traian (23-1), Felician Mureșan (17-0), Costin Vasile (14-0), Câmpeanu Remus (20-0), Mardan Alexandru (2-0), Nacu Mihai (1-0)
Mijlocași
Petru Emil (25-8), Popescu Octavian (19-4), Suciu Ioan (17-2), Bretan Marius (0-0)
Atacanți
Ivansuc Zoltan (21-6), Marcu Pavel (25-13), Gane Călin (16-1), Mateianu Viorel (12-2), Moldovan Horațiu (23-7), Constantin Ion (5-0), Munteanu Iustin (1-0), Băluțiu Vasile (11-2)
Antrenor
Neța Gheorghe & Rădulescu Constantin (consilier tehnic)
Rezultate
| # | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.1961 | Steagul Rosu Brasov | D | 1 – 3 | |
| 2 | 27.08.1961 | CCA Bucuresti | A | 2 – 2 | |
| 3 | 03.09.1961 | Jiul Petrosani | D | 1 – 1 | |
| 4 | 10.09.1961 | Petrolul Ploiesti | A | 1 – 2 | |
| 5 | 17.09.1961 | Dinamo Bucuresti | D | 2 – 2 | |
| 6 | 24.09.1961 | CS Stiinta Timisoara | A | 4 – 1 | |
| 7 | 28.09.1961 | UT Arad | D | 1 – 3 | |
| 8 | 25.10.1961 | Metalul Targoviste | A | 6 – 1 | |
| 9 | 29.10.1961 | Progresul Bucuresti | A | 1 – 0 | |
| 10 | 05.11.1961 | Dinamo Bacau | D | 1 – 4 | |
| 11 | 12.11.1961 | Minerul Lupeni | A | 4 – 1 | |
| 12 | 19.11.1961 | Rapid Bucuresti | D | 0 – 1 | |
| 13 | 26.11.1961 | Dinamo Pitesti | D | 2 – 1 | |
| 14 | 18.03.1962 | Steagul Rosu Brasov | A | 1 – 3 | |
| 15 | 25.03.1962 | Steaua Bucuresti | D | 2 – 1 | |
| 16 | 01.04.1962 | Jiul Petrosani | A | 1 – 0 | |
| 17 | 08.04.1962 | Petrolul Ploiesti | D | 0 – 4 | |
| 18 | 15.04.1962 | Dinamo Bucuresti | A | 2 – 2 | |
| 19 | 22.04.1962 | CS Stiinta Timisoara | D | 1 – 3 | |
| 20 | 29.04.1962 | UT Arad | A | 2 – 2 | |
| 21 | 06.05.1962 | Q16 | CSO Baia Mare | D | 2 – 4 |
| 22 | 23.05.1962 | Metalul Targoviste | D | 1 – 0 | |
| 23 | 27.05.1962 | Progresul Bucuresti | D | 1 – 1 | |
| 24 | 03.06.1962 | Dinamo Bacau | A | 3 – 1 | |
| 25 | 10.06.1962 | Minerul Lupeni | D | 0 – 1 | |
| 26 | 24.06.1962 | Rapid Bucuresti | A | 1 – 3 | |
| 27 | 01.07.1962 | Dinamo Bucuresti | A | 5 – 1 |
Clasament
| # | Echipa | m | v | e | î | g | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 26 | 14 | 8 | 4 | 62-35 | 36 |
| 2 | Petrolul Ploiesti | 26 | 13 | 7 | 6 | 57-33 | 33 |
| 3 | Progresul Bucuresti | 26 | 12 | 7 | 7 | 47-32 | 31 |
| 4 | Steagul Rosu Brasov | 26 | 13 | 3 | 10 | 52-39 | 29 |
| 5 | Rapid Bucuresti | 26 | 20 | 8 | 8 | 38-37 | 28 |
| 6 | Dinamo Bacau | 26 | 11 | 5 | 10 | 35-36 | 27 |
| 7 | Stiinta Cluj | 26 | 10 | 6 | 10 | 46-44 | 26 |
| 8 | Stiinta Timisoara | 26 | 10 | 5 | 11 | 38-42 | 25 |
| 9 | Steaua Bucuresti | 26 | 10 | 4 | 12 | 53-45 | 24 |
| 10 | UTA Arad | 26 | 9 | 6 | 11 | 42-41 | 24 |
| 11 | Minerul Lupeni | 26 | 11 | 1 | 14 | 25-51 | 23 |
| 12 | Jiul Petrosani (R) | 26 | 8 | 6 | 12 | 39-49 | 22 |
| 13 | Metalul Targoviste (R) | 26 | 7 | 5 | 14 | 33-66 | 19 |
| 14 | Dinamo Pitesti (R) | 26 | 7 | 3 | 16 | 35-52 | 17 |
