Divizia B (loc 1)
Veniri: Popicu Florin, Moldovan Laurențiu, Ciucur Călin, Sabău Ovidiu, Pojar Cristinel, Giurgiu Vasile.
Lotul de jucători
Portari
Ariciu Daniel (24-0), Iasko Zoltan (14-0), Ciucur Călin (1-0)
Fundași
Poraczky Tiberiu (4-0), Dobrotă Ionel (28-6), Feșnic Mircea (18-0), Meszaros Alpar (7-0), Popicu Florin (29-0), Neamțu Marian (19-0), Ciocan Ion (34-0), Mureșan Iosif (32-4), Bagiu Sorin (5-0), Pojar Cristinel (1-0)
Mijlocași
Moldovan Laurențiu (30-4), Muzsnay Zsolt (26-3), Pop Florin (25-1), Stoica Aurel (18-1), Bucur Nicolae (32-11), Sabău Ioan Ovidiu (2-0)
Atacanți
Fâșic Cornel (30-8), Boeru Dan (25-7), Câmpeanu Septimiu II (28-11), Giurgiu Viorel (2-0)
Antrenori
Remus Vlad & Uifăleanu Alexa (etapele 1-30)
Uifăleanu Aexa (etapele 31-34)
Rezultate
| # | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.08.1984 | Minerul Cavnic | A | 9 – 2 | |
| 2 | 02.09.1984 | CSM Resita | D | 0 – 2 | |
| 3 | 09.09.1984 | Industria Sarmei C.T. | A | 5 – 1 | |
| 4 | 16.09.1984 | Sticla Ariesul Turda | D | 1 – 0 | |
| 5 | 23.09.1984 | Cfr Timisoara | A | 3 – 0 | |
| 6 | 30.09.1984 | Minerul Lupeni | A | 2 – 0 | |
| 7 | 07.10.1984 | Metalurgistul Cugir | D | 0 – 0 | |
| 8 | 14.10.1984 | Gloria Bistrita | A | 1 – 0 | |
| 9 | 21.10.1984 | Unirea Alba Iulia | D | 2 – 1 | |
| 10 | 25.10.1984 | Q | steaua cfr | D | 0 – 1 |
| 11 | 28.10.1984 | Gloria Resita | A | 5 – 0 | |
| 12 | 04.11.1984 | UTA Arad | D | 0 – 0 | |
| 13 | 11.11.1984 | Aurul Brad | A | 2 – 0 | |
| 14 | 18.11.1984 | Olimpia Satu Mare | D | 1 – 1 | |
| 15 | 25.11.1984 | Strungul Arad | A | 1 – 0 | |
| 16 | 02.12.1984 | Avantul Reghin | D | 1 – 0 | |
| 17 | 09.12.1984 | Armatura Zalau | A | 2 – 1 | |
| 18 | 16.12.1984 | Muresul Deva | D | 1 – 1 | |
| 19 | 16.03.1985 | Minerul Cavnic | D | 0 – 0 | |
| 20 | 24.03.1985 | CSM Resita | A | 2 – 0 | |
| 21 | 31.03.1985 | Industria Sarmei C.T. | D | 0 – 1 | |
| 22 | 07.04.1985 | Sticla Ariesul Turda | A | 5 – 0 | |
| 23 | 21.04.1985 | Cfr Timisoara | D | 1 – 1 | |
| 24 | 21.04.1985 | Minerul Lupeni | D | 1 – 1 | |
| 25 | 28.04.1985 | Metalurgistul Cugir | A | 1 – 0 | |
| 26 | 05.05.1985 | Gloria Bistrita | D | 1 – 1 | |
| 27 | 12.05.1985 | Unirea Alba Iulia | A | 6 – 2 | |
| 28 | 19.05.1985 | Gloria Resita | D | 2 – 1 | |
| 29 | 26.05.1985 | UTA Arad | A | 4 – 1 | |
| 30 | 02.06.1985 | Aurul Brad | D | 0 – 0 | |
| 31 | 09.06.1985 | Olimpia Satu Mare | A | 1 – 1 | |
| 32 | 16.06.1985 | Strungul Arad | D | 1 – 2 | |
| 33 | 20.06.1985 | Avantul Reghin | A | 1 – 0 | |
| 34 | 23.06.1985 | Armatura Zalau | D | 2 – 3 | |
| 35 | 30.06.1985 | Muresul Deva | A | 4 – 0 |
Clasament
| # | Echipa | m | v | e | î | g | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Cluj | 34 | 20 | 10 | 4 | 68-23 | 50 |
| 2 | Gloria Bistrita | 34 | 18 | 6 | 10 | 59-27 | 42 |
| 3 | CSM Resita | 34 | 15 | 7 | 12 | 38-32 | 37 |
| 4 | Aurul Brad | 34 | 15 | 6 | 13 | 42-33 | 36 |
| 5 | Strungul Arad | 34 | 17 | 2 | 15 | 44-43 | 36 |
| 6 | Armatura Zalau | 34 | 16 | 3 | 15 | 53-49 | 35 |
| 7 | Olimpia Satu Mare | 34 | 13 | 8 | 13 | 51-41 | 34 |
| 8 | Cfr Timisoara | 34 | 14 | 6 | 14 | 42-39 | 34 |
| 9 | Minerul Lupeni | 34 | 15 | 4 | 15 | 51-57 | 34 |
| 10 | Minerul Cavnic | 34 | 15 | 3 | 16 | 69-66 | 33 |
| 11 | Muresul Deva | 34 | 12 | 9 | 13 | 46-43 | 33 |
| 12 | Avantul Reghin | 34 | 14 | 5 | 15 | 36-36 | 33 |
| 13 | UTA Arad | 34 | 15 | 3 | 16 | 47-49 | 33 |
| 14 | Unirea Alba Iulia | 34 | 15 | 3 | 16 | 45-59 | 33 |
| 15 | Metalurgistul Cugir | 34 | 12 | 6 | 16 | 36-43 | 30 |
| 16 | Sticla Ariesul Turda | 34 | 12 | 6 | 16 | 33-58 | 30 |
| 17 | Gloria Resita | 34 | 12 | 2 | 20 | 33-70 | 26 |
| 18 | Industria Sarmei C.T. | 34 | 9 | 5 | 20 | 33-58 | 23 |
