Divizia A (loc 7)
Veniri: Cătina Ioan, Ghibănescu Horia, Don Liviu, Ciobanu Paul, Bărbosu.

Lotul de jucători
Portari
Cătina Ioan (4-0), Todor Augustin (19-0), Ghibănescu Horea (1-0)
Fundași
Szekely Iosif (24-0), Luca Mircea (16-0), Isac Ioan (7-0), Dobrescu Lazăr (21-0)
Mijlocași
Don Liviu (5-0), Moldovan Alexandru (17-2), Georgescu Traian (22-0), Nedelcu Valentin I (24-0)
Atacanți
Suciu Ioan (20-0), Munteanu Laur (16-5), Roman Constantin (1-0), Ciobanu Paul (2-0), Avram Silviu (24-5), Lutz Iosif (19-2), Bărbosu (3-0), Dragoman Miron (23-9)
Antrenori
Kovacs Ștefan (etapa 1- 13)
Rădulescu Petre (14-26)

Rezultate
# | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.03.1955 | Locomotiva Targu Mures | A | 3 – 1 | |
2 | 13.03.1955 | CS Stiinta Timisoara | D | 1 – 2 | |
3 | 20.03.1955 | Dinamo Bucuresti | D | 0 – 0 | |
4 | 27.03.1955 | CCA Buuresti | A | 1 – 1 | |
5 | 03.04.1955 | Progresul Financial Banking | D | 0 – 2 | |
6 | 10.04.1955 | Minerul Petrosani | A | 3 – 1 | |
7 | 13.04.1955 | Avantul Reghin | A | 4 – 3 | |
8 | 17.04.1955 | Locomotiva Timisoara | D | 1 – 1 | |
9 | 24.04.1955 | Flamura Rosie UT Arad | D | 2 – 1 | |
10 | 01.05.1955 | Flacara Ploiesti | A | 1 – 0 | |
11 | 08.05.1955 | Dinamo Orasul Stalin | A | 1 – 0 | |
12 | 15.05.1955 | Locomotiva Constanta | D | 0 – 3 | |
13 | 21.08.1955 | Locomotiva Targu Mures | D | 0 – 0 | |
14 | 24.08.1955 | CS Stiinta Timisoara | A | 1 – 1 | |
15 | 28.08.1955 | Dinamo Bucuresti | A | 0 – 2 | |
16 | 13.10.1955 | Q16 | Avantul Falticeni | D | 0 – 0 |
17 | 23.10.1955 | CCA Bucuresti | D | 1 – 3 | |
18 | 26.10.1955 | Progresul Financial Bank | A | 0 – 1 | |
19 | 30.10.1955 | Minerul Petrosani | D | 1 – 1 | |
20 | 06.11.1955 | Avantul Reghin | D | 2 – 0 | |
21 | 13.11.1955 | Locomotiva Timisoara | A | 1 – 1 | |
22 | 16.11.1955 | Flamura Rosie UT Arad | A | 1 – 0 | |
23 | 20.11.1955 | Flacara Ploiesti | D | 1 – 4 | |
24 | 27.11.1955 | Dinamo Orasul Stalin | D | 1 – 5 | |
25 | 30.11.1955 | Locomotiva Constanta | A | 1 – 2 |
Clasament
# | Echipa | m | v | e | î | g | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Bucuresti | 24 | 15 | 7 | 2 | 42-19 | 37 |
2 | Flacara Ploiesti | 24 | 14 | 6 | 4 | 46-20 | 34 |
3 | Progresul Bucuresti | 24 | 13 | 7 | 4 | 39-22 | 33 |
4 | Stiinta Timisoara | 24 | 10 | 7 | 7 | 47-30 | 27 |
5 | Flamura Rosie Arad | 24 | 10 | 6 | 8 | 35-28 | 26 |
6 | CCA Bucuresti | 24 | 8 | 7 | 9 | 38-26 | 23 |
7 | Stiinta Cluj | 24 | 8 | 7 | 9 | 27-35 | 23 |
8 | Minerul Petrosani | 24 | 8 | 6 | 10 | 26-33 | 22 |
9 | Dinamo Orasul Stalin | 24 | 8 | 6 | 10 | 30-39 | 22 |
10 | Locomotiva Timisoara | 24 | 7 | 7 | 10 | 29-36 | 21 |
11 | Locomotiva Tg. Mures (R) | 24 | 6 | 8 | 10 | 26-33 | 20 |
12 | Locomotiva Constanta (R) | 24 | 5 | 5 | 14 | 19-45 | 15 |
13 | Avantul Reghin (R) | 24 | 3 | 3 | 18 | 19-57 | 9 |