Divizia A (loc 12)
Veniri: Totoianu Vasile, Ardeleanu Cezar, Stâncel Vasile, Mocanu Dorin, Coca Adrian, Poraczky Tiberiu.

Lotul de jucători
Portari
Moldovan Ștefan (10-0), Totoianu Vasile (1-0), Ștefan Constantin (20-0), Negru Ioan (2-0)
Fundași
Crețu Simion (29-1), Pecks Werner (28-0), Solomon Gheorghe (25-0), Câmpeanu Remus (21-0), Șoptereanu Ion (3-0), Mihăilă Vasile (20-1), Poraczky Tiberiu (4-0)
Mijlocași
Anca Dan (29-8), Ardeleanu Cezar (18-0), Munteanu Ion I (23-2), Bungău Ionel (13-1), Stâncel Vasile (28-3)
Atacanți
Uifăleanu Alexe (28-2), Adam Mihai (29-10), Barbu Dorin (24-6), Lică Dumitru (2-0), Iordache Gabriel (3-0), Mocanu Dorin (12-3), Mureșan Viorel (2-0), Coca Adrian (1-0)
Antrenori
Sepci Andrei & Băluțiu Vasile
| # | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.08.1970 | Rapid Bucuresti | A | 1 – 0 | |
| 2 | 06.09.1970 | Steaua Bucuresti | D | 1 – 3 | |
| 3 | 13.09.1970 | UT Arad | A | 3 – 0 | |
| 4 | 20.09.1970 | Politehnica Iasi | D | 2 – 4 | |
| 5 | 27.09.1970 | Steagul Rosu Brasov | A | 0 – 0 | |
| 6 | 04.10.1970 | Petrolul Ploiesti | D | 0 – 1 | |
| 7 | 18.10.1970 | Jiul Petrosani | A | 3 -0 | |
| 8 | 25.10.1970 | cfr | D | 1 – 2 | |
| 9 | 01.11.1970 | SC Bacau | D | 0 – 2 | |
| 10 | 15.11.1970 | Arges Pitesti | A | 1 – 0 | |
| 11 | 22.11.1970 | Universitatea Craiova | D | 1 – 1 | |
| 12 | 28.11.1970 | Farul Constanta | D | 0 – 2 | |
| 13 | 06.12.1970 | Cfr Timisoara | A | 2 – 0 | |
| 14 | 09.12.1970 | Dinamo Bucuresti | D | 1 – 2 | |
| 15 | 13.12.1970 | Progresul Bucuresti | A | 1 – 0 | |
| 16 | 07.03.1971 | Q16 | Unirea Dej | D | 2 – 0 |
| 17 | 14.03.1971 | Rapid Bucuresti | D | 0 – 1 | |
| 18 | 21.03.1971 | Steaua Bucuresti | A | 0 – 2 | |
| 19 | 24.03.1971 | Q8 | UTA Arad | D | 2 – 0 |
| 20 | 28.03.1971 | UTA Arad | D | 0 – 0 | |
| 21 | 04.04.1971 | Politehnica Iasi | A | 2 -0 | |
| 22 | 11.04.1971 | Steagul Rosu Brasov | D | 1 – 0 | |
| 23 | 25.04.1971 | Petrolul Ploiesti | A | 1 – 1 | |
| 24 | 28.04.1971 | Q4 | Politehnica Timisoara | D | 3 – 1 |
| 25 | 02.05.1971 | Jiul Petrosani | D | 0 – 0 | |
| 26 | 09.05.1971 | cfr | A | 1 – 1 | |
| 27 | 22.05.1971 | SC Bacau | A | 1 – 1 | |
| 28 | 30.05.1971 | Arges Pitesti | D | 1 – 1 | |
| 29 | 02.06.1971 | Q4 | Politehnica Timisoara | A | 0 – 1 |
| 30 | 06.06.1971 | Universitatea Craiova | A | 5 – 1 | |
| 31 | 09.06.1971 | Farul Constanta | A | 3 – 2 | |
| 32 | 13.06.1971 | Cfr Timisoara | D | 1 – 2 | |
| 33 | 16.06.1971 | Q2 | Steaua Bucuresti | A | 2 – 2 |
| 34 | 20.06.1971 | Dinamo Bucuresti | A | 2 – 2 | |
| 35 | 23.06.1971 | Steaua Bucuresti | D | 0 – 4 | |
| 36 | 27.06.1971 | Progresul Bucuresti | D | 1 – 4 |
Clasament
| # | Echipa | m | v | e | î | g | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 30 | 13 | 10 | 7 | 49-31 | 36 |
| 2 | Rapid Bucuresti | 30 | 12 | 11 | 7 | 35-25 | 35 |
| 3 | Steaua Bucuresti | 30 | 11 | 11 | 8 | 46-31 | 33 |
| 4 | UTA Arad | 30 | 14 | 5 | 11 | 49-35 | 33 |
| 5 | Steagul Rosu Brasov | 30 | 13 | 7 | 10 | 32-29 | 33 |
| 6 | Universitatea Craiova | 30 | 12 | 8 | 10 | 29-32 | 32 |
| 7 | Petrolul Ploiesti | 30 | 10 | 11 | 9 | 33-35 | 31 |
| 8 | Politehnica Iasi | 30 | 13 | 4 | 13 | 50-41 | 30 |
| 9 | Arges Pitesti | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-45 | 30 |
| 10 | SC Bacau | 30 | 13 | 4 | 13 | 37-41 | 30 |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-45 | 30 |
| 12 | Universitatea Cluj | 30 | 10 | 9 | 11 | 36-35 | 29 |
| 13 | Jiul Petrosani | 30 | 12 | 4 | 14 | 28-35 | 28 |
| 14 | cfr | 30 | 9 | 8 | 13 | 37-52 | 26 |
| 15 | Progresul Bucuresti (R) | 30 | 8 | 9 | 13 | 34-39 | 25 |
| 16 | Cfr Timisoara (R) | 30 | 7 | 5 | 18 | 21-46 | 19 |
