Divizia B (loc 1)
Veniri: Szobosloy Nicolae, Barboanță.
Plecări: Rădulescu Constantin, Hociotă, Ioan II Vigu, Vidican,
Lotul de jucători
Portari
Cristea Vasile (10-2), Crăciun Dionisie I (2-0), Szoboszloy Nicolae (8-0)
Fundași
Ioanovici Nicolae (23-0), Tarău Mircea (23-1), Bărboanță (1-0)
Halfi
Crăciun Gheorghe II (9-0), Luca Mircea (19-0), Mihuț Lucian (23-0), Țandrău Bujor (13-0)
Înaintași
Kovacs Adalbert Willy V (20-6), Lutz Iosif (21-4), Tomescu Gheorghe (5-1), Zehan Iustin (21-10), Copil Ilie I (20-4), Avram Silviu (21-12)
Antrenor
Baratky Iuliu
Rezultate
| # | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.03.1950 | Partizanul Medias | D | 2 – 0 | |
| 2 | 26.03.1950 | *** | A | 0 – 0 | |
| 3 | 29.03.1950 | Metalul Otelul Rosu | A | 4 – 0 | |
| 4 | 16.04.1950 | Locomotiva Arad | D | 1 – 0 | |
| 5 | 03.04.1950 | Metalul Brad | A | 7 – 1 | |
| 6 | Partizanul Lupeni | A | 1 – 1 | ||
| 7 | Locomotiva Oradea | D | 3 – 1 | ||
| 8 | 29.05.1950 | Q32 | *** | A | 3 – 1 |
| 9 | 29.05.1950? | Metalul Baia Mare | D | 1 – 0 | |
| 10 | 14,06 | Locomotiva Satu Mare | A | 6 – 2 | |
| 11 | 19.06.1950 | Armata Cluj | D | 0 – 0 | |
| 12 | 18.06.1950 | Metalul Campia Turzii | A | 2 – 1 | |
| 13 | Q16 | CSA Someseni | A | 2 – 0 | |
| 14 | 16.08.1950 | Partizanul Medias | A | 3 – 1 | |
| 15 | 17.08.1950 | Q8 | Flamura Rosie UTA | A | 0 – 1 |
| 16 | 21.08.1950 | *** | D | 2 – 1 | |
| 17 | 28.08.1950 | Metalul Brad | D | 1 – 1 | |
| 18 | 04.09.1950 | Metalul Otelul Rosu | D | 5 – 1 | |
| 19 | 01.10.1950 | Locomotiva Arad | A | 1 – 1 | |
| 20 | Partizanul Lupeni | D | 2 – 1 | ||
| 21 | 22.10.1950 | Locomotiva Oradea | A | 3 – 0 | |
| 22 | 29.10.1950 | Metalul Baia Mare | A | 3 – 1 | |
| 23 | 06.11.1950 | Locomotiva Satu Mare | D | 0 – 0 | |
| 24 | 12.11.1950 | Armata Cluj | A | 1 – 0 | |
| 25 | Metalul Campia Turzii | D | 0 – 2 |
Clasament
| # | Echipa | m | v | e | î | g | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiinta Cluj | 22 | 14 | 6 | 2 | 47-16 | 34 |
| 2 | Armata Cluj | 22 | 15 | 3 | 4 | 44-17 | 33 |
| 3 | Partizanul Medias | 22 | 14 | 0 | 8 | 37-27 | 28 |
| 4 | Partizanul Lupeni | 22 | 10 | 7 | 5 | 33-24 | 27 |
| 5 | Locomotiva Arad | 22 | 8 | 5 | 9 | 28-30 | 21 |
| 6 | Metalul Baia Mare | 22 | 9 | 3 | 10 | 30-36 | 21 |
| 7 | Locomotiva Oradea | 22 | 8 | 5 | 9 | 31-40 | 21 |
| 8 | *** | 22 | 7 | 5 | 10 | 42-34 | 19 |
| 9 | Metalul Campia Turzii | 22 | 7 | 4 | 11 | 36-38 | 18 |
| 10 | Locomotiva Satu Mare | 22 | 7 | 4 | 11 | 28-38 | 18 |
| 11 | Metalul Otelu Rosu (R) | 22 | 7 | 3 | 12 | 20-38 | 17 |
| 12 | Metalul Brad (R) | 22 | 1 | 5 | 16 | 15-53 | 7 |
