Divizia A (loc 12)
Veniri: Ritli Zoltan, Cașolțan Cornel, Ortelecan Vasile, Cremenințchi Gabriel, Brătianu II Vasile, Stoica Cristian, Tănase Constantin, Mariș Cosmin, Neferoiu Valentin, Mihai Liviu II, Miron Adrian, Mihu Nicolae.

Lotul de jucători
Portari
Ritli Zoltan (30-0), Iasko Zoltan (2-0), Nagy-Mare Vasile (4-0)
Fundași
Gherman Stelian (17-2), Șandru Valentin (26-2), Falub Adrian (30-1), Brătianu Vasile II (14-2), Jula Vasile (16-0), Necula Răducan Cătălin (30-0), Ortelecan Vasile (25-0), Miron Ovidiu (1-0), Pojar Cristinel (0-0), Fedor Cristian (2-0)
Mijlocași
Sabo Radu (25-2), Paul Levente (5-1), Voica Eugen (19-0), Tănase Dragoș Constantin (3-0), Stoica Cristian (11-1), Bănceu Alin (28-1), Cremenițchi Constantin Gabriel (16-0), Dican Francisc (27-8), Neferoiu Valentin (6-0)
Atacanți
Cașolțan Ilie Cornel (30-1), Mariș Cosmin (6-2), Popescu Marius (23-6), Predatu Marius (31-9), Sima Florin (9-1), Mihai Liviu II (1-0)
Antrenori
Ioan Andone
Rezultate
# | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.08.1994 | Gloria Bistrita | D | 1 – 2 | |
2 | 26.08.1994 | Arges Pitesti | A | 3 – 3 | |
3 | 30.08.1994 | Maramures Baia Mare | D | 2 – 1 | |
4 | 09.09.1994 | Steaua Bucuresti | A | 0 – 1 | |
5 | 16.09.1994 | Sportul Studentesc | A | 1 – 0 | |
6 | 23.09.1994 | FC Brasov | D | 0 – 1 | |
7 | 01.10.1994 | Universitatea Craiova | A | 1 – 3 | |
8 | 15.10.1994 | Dinamo Bucuresti | D | 0 – 2 | |
9 | 22.10.1994 | Petrolul Ploiesti | A | 2 – 1 | |
10 | 28.10.1994 | Otelul Galati | D | 0 – 0 | |
11 | 04.11.1994 | Farul Constanta | A | 2 – 0 | |
12 | 15.11.1994 | Rapid Bucuresti | D | 0 – 2 | |
13 | 18.11.1994 | Inter Sibiu | A | 2 – 0 | |
14 | 25.11.1994 | UTA Arad | D | 2 – 0 | |
15 | 02.12.1994 | Electroputere Craiova | A | 2 – 1 | |
16 | 06.12.1994 | National Bucuresti | D | 1 – 1 | |
17 | 09.12.1994 | Ceahlaul Piatra Neamt | A | 1 – 1 | |
18 | 26.02.1995 | Q16 | Drobeta Turnu Severin | D | 1 – 0 |
19 | 03.03.1995 | Gloria Bistrita | A | 2 – 1 | |
20 | 10.03.1995 | Arges Pitesti | D | 0 – 1 | |
21 | 15.03.1995 | Q8 | Farul Constanta | D | 1 – 0 |
22 | 17.03.1995 | Maramures Baia Mare | A | 2 – 1 | |
23 | 21.03.1995 | Steaua Bucuresti | D | 2 – 3 | |
24 | 31.03.1995 | Sportul Studentesc | D | 0 – 1 | |
25 | 07.04.1995 | FC Brasov | A | 2 – 1 | |
26 | 12.04.1995 | Q4 | National Bucuresti | A | 3 – 0 |
27 | 14.04.1995 | Universitatea Craiova | D | 0 – 2 | |
28 | 18.04.1995 | Dinamo Bucuresti | A | 0 – 1 | |
29 | 28.04.1995 | Petrolul Ploiesti | D | 1 – 2 | |
30 | 05.05.1995 | Otelul Galati | A | 2 – 0 | |
31 | 10.05.1995 | Petrolul Ploiesti | A | 0 – 0 | |
32 | 12.05.1995 | Farul Constanta | D | 1 – 2 | |
33 | 19.05.1995 | Rapid Bucuresti | A | 1 – 2 | |
34 | 19.05.1995 | Inter Sibiu | D | 2 – 3 | |
35 | 24.05.1995 | Petrolul Ploiesti | D | 0 – 3 | |
36 | 30.05.1995 | UTA Arad | A | 2 – 1 | |
37 | 09.06.1995 | Electroputere Craiova | D | 0 – 1 | |
38 | 13.06.1995 | National Bucuresti | A | 2 – 0 | |
39 | 16.06.1995 | Ceahlaul Piatra Neamt | D | 0 – 1 | |
40 | 23.06.1995 | Inter | HB Torshavn (In. Fer) | D | 0 – 0 |
41 | 08.07.1995 | Inter | Tromso IL | A | 0 – 1 |
42 | 14.07.1995 | Inter | KFC Germinal Ekeren | D | 1 – 4 |
43 | 23.07.1995 | Inter | FC Aarau | A | 2 – 3 |
Clasament
# | Echipa | m | v | e | î | g | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steaua Bucuresti | 34 | 23 | 8 | 3 | 72-25 | 77 |
2 | Universitatea Craiova | 34 | 21 | 5 | 8 | 83-40 | 68 |
3 | Dinamo Bucuresti | 34 | 20 | 5 | 9 | 61-35 | 65 |
4 | Rapid Bucuresti | 34 | 16 | 6 | 12 | 55-42 | 54 |
5 | Ceahlaul Piatra Neamt | 34 | 16 | 5 | 13 | 56-54 | 53 |
6 | Gloria Bistrita | 34 | 16 | 4 | 14 | 66-59 | 52 |
7 | National Bucuresti | 34 | 16 | 4 | 14 | 66-60 | 52 |
8 | FC Arges Pitesti | 34 | 16 | 4 | 14 | 47-54 | 52 |
9 | Inter Sibiu | 34 | 16 | 3 | 15 | 53-52 | 51 |
10 | Petrolul Ploiesti | 34 | 14 | 7 | 13 | 44-41 | 49 |
11 | Farul Constanta | 34 | 13 | 6 | 15 | 42-49 | 45 |
12 | Universitatea Cluj | 34 | 13 | 4 | 17 | 39-42 | 43 |
13 | Otelul Galati | 34 | 11 | 9 | 14 | 47-51 | 42 |
14 | FC Brasov | 34 | 10 | 9 | 15 | 40-54 | 39 |
15 | Electroputere Craiova | 34 | 11 | 5 | 18 | 42-53 | 38 |
16 | Sportul Studentesc | 34 | 8 | 10 | 16 | 26-44 | 34 |
17 | Maramures Baia Mare (R) | 34 | 6 | 9 | 19 | 34-69 | 27 |
18 | UTA Arad (R) | 34 | 4 | 9 | 21 | 28-77 | 21 |