Divizia A (loc 10)
Veniri: Kadar Zoltan, Popescu Marius, Mia Constantin, Doboș Anton, Muntean Mircea.

Lotul de jucători
Portari
Iasko Zoltan (9-0), Cavai Iosif (21-0), Mia Constantin (5-0)
Fundași
Meszaros Alpar (32-2), Neamțu Marian (34-0), Ciocan Ion (16-1), Doboș Anton (16-1), Pojar Cristinel (8-0), Dobrotă Ionel (30-0)
Mijlocași
Moldovan Laurențiu (24-1), Pop Florin (9-0), Popicu Florin (11-0), Muzsnay Zsolt (32-4), Feșnic Mircea (9-0), Moldovan Iulian (19-3), Bucur Nicolae (13-3), Sabău Ovidiu Ioan (4-0), Biro Emeric Ii (28-5), Blaga Vasile (5-0)
Atacanți
Kadar Zoltan (33-1), Câmpeanu Septimiu II (33-11), Boeru Dan (18-1), Popescu Marius (1-0), Muntean Mircea (15-6)
Antrenori
Vlad Remus & Uifăleanu Alexa
Rezultate
| # | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.08.1987 | Olt Scornicesti | A | 1 – 0 | |
| 2 | 25.08.1987 | Petrolul Ploiesti | D | 0 – 3 | |
| 3 | 05.09.1987 | FCM Brasov | A | 1 – 1 | |
| 4 | 08.09.1987 | Sporul Studentesc | D | 1 – 0 | |
| 5 | 19.09.1987 | Flacara Moreni | A | 2 – 2 | |
| 6 | 26.09.1987 | Arges Pitesti | D | 1 – 1 | |
| 7 | 04.10.1987 | Victoria Bucuresti | A | 0 – 2 | |
| 8 | 11.10.1987 | ASA Targu Mures | D | 1 – 2 | |
| 9 | 18.10.1987 | SC Bacau | A | 0 – 0 | |
| 10 | 30.10.1987 | Universitatea Craiova | D | 0 – 0 | |
| 11 | 06.11.1987 | CSM Suceava | A | 6 – 0 | |
| 12 | 23.11.1987 | Dinamo Bucuresti | D | 0 – 4 | |
| 13 | 28.11.1987 | CS Politehnica Timisoara | D | 0 – 1 | |
| 14 | 01.12.1987 | Rapid Bucuresti | A | 3 – 1 | |
| 15 | 05.12.1987 | Steaua Bucuresti | D | 0 – 5 | |
| 16 | 12.12.1987 | Corvinul Hunedoara | A | 1 – 2 | |
| 17 | 16.12.1987 | Otelul Galati | D | 1 – 4 | |
| 18 | 28.02.1988 | Q | Olimpia Satu Mare | D | 0 – 2 |
| 19 | 05.03.1988 | Olt Scornicesti | D | 0 – 1 | |
| 20 | 12.03.1988 | Petrolul Ploiesti | A | 1 – 0 | |
| 21 | 18.03.1988 | FCM Brasov | D | 2 – 3 | |
| 22 | 02.04.1988 | Sportul Studentesc | A | 1 – 1 | |
| 23 | 08.04.1988 | Flacara Moreni | D | 2 – 2 | |
| 24 | 16.04.1988 | Arges Pitesti | A | 3 – 1 | |
| 25 | 23.04.1988 | Victoria Bucuresti | D | 0 – 3 | |
| 26 | 26.04.1988 | ASA Targu Mures | A | 4 – 0 | |
| 27 | 30.04.1988 | SC Bacau | D | 0 – 1 | |
| 28 | 07.05.1988 | Universitatea Craiova | A | 1 – 0 | |
| 29 | 13.05.1988 | CSM Suceava | D | 1 – 3 | |
| 30 | 21.05.1988 | Dinamo Bucuresti | A | 1 – 4 | |
| 31 | 24.05.1988 | CS Politehnica Timisoara | A | 2 – 1 | |
| 32 | 07.06.1988 | Rapid Bucuresti | D | 0 – 2 | |
| 33 | 11.06.1988 | Steaua Bucuresti | A | 0 – 3 | |
| 34 | 18.06.1988 | Corvinul Hunedoara | D | 1 – 0 | |
| 35 | 21.06.1988 | Otelul Galati | A | 2 – 1 |
Clasament
| # | Echipa | m | v | e | î | g | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucuresti | 34 | 30 | 4 | 0 | 114-18 | 64 |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 34 | 30 | 3 | 1 | 107-25 | 63 |
| 3 | Victoria Bucuresti | 34 | 18 | 4 | 12 | 58-41 | 40 |
| 4 | Otelul Galati | 34 | 18 | 3 | 13 | 49-46 | 39 |
| 5 | Universitatea Craiova | 34 | 16 | 4 | 14 | 61-51 | 36 |
| 6 | Flacara Moreni | 34 | 13 | 7 | 14 | 40-48 | 33 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 34 | 13 | 4 | 17 | 54-63 | 30 |
| 8 | FCM Brasov | 34 | 11 | 7 | 16 | 47-51 | 29 |
| 9 | Arges Pitesti | 34 | 11 | 7 | 16 | 41-47 | 29 |
| 10 | Universitatea Cluj | 34 | 11 | 7 | 16 | 39-54 | 29 |
| 11 | ASA Targu Mures | 34 | 13 | 3 | 18 | 49-66 | 29 |
| 12 | SC Bacau | 34 | 10 | 9 | 15 | 37-54 | 29 |
| 13 | Rapid Bucuresti | 34 | 10 | 9 | 15 | 36-58 | 29 |
| 14 | Sportul Studentesc | 34 | 10 | 8 | 16 | 43-50 | 28 |
| 15 | Olt Scornicesti | 34 | 12 | 4 | 18 | 38-63 | 28 |
| 16 | Politehnica Timisoara (R) | 34 | 10 | 6 | 18 | 35-53 | 26 |
| 17 | Petrolul Ploiesti (R) | 34 | 10 | 6 | 18 | 25-52 | 26 |
| 18 | Municipal Suceava (R) | 34 | 10 | 5 | 19 | 39-69 | 25 |
