Divizia B (loc 2)
Veniri: Ariciu Daniel.
Lotul de jucători
Portari
Vladu Ovidiu (7-0), Vasile Gheorghe (10-0), Ariciu Daniel (17-0)
Fundași
Poraczky Tiberiu (30-1), Ciocan Ion (29-1), Neamțu Marian (33-0), Mureșan Iosif (19-0), Bagiu Sorin (22-1)
Mijlocași
Pop Florin (24-2), Meszaros Alpar (18-0), Stoica Aurel (31-4), Musznay Zsolt (18-3), Feșnic Mircea (2-0), Bucur Nicolae (32-12)
Atacanți
Dobrotă Ionel (32-4), Cațaroș Gheorghe (22-0), Fâșic Cornel (33-21), Boeru Dan (30-6), Suciu Alexandru (27-12)
Antrenori
Vlad Remus & Uifăleanu Alexa
Rezultate
| # | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.1983 | Somesul Satu Mare | D | 0 – 3 | |
| 2 | 28.08.1983 | CF Caransebes | A | 6 – 0 | |
| 3 | 04.09.1983 | Industria Sarmei C.T. | A | 1 – 0 | |
| 4 | 11.09.1983 | Armatura Zalau | D | 0 – 1 | |
| 5 | 18.09.1983 | Rapid Arad | A | 3 – 0 | |
| 6 | 25.09.1983 | steaua cfr | D | 1 – 0 | |
| 7 | 02.10.1983 | Minerul Lupeni | D | 0 – 1 | |
| 8 | 06.10.1983 | Q | Unirea Dej | 6 – 0 | |
| 9 | 09.10.1983 | Olimpia Satu Mare | A | 5 – 1 | |
| 10 | 16.10.1983 | Gloria Resita | D | 1 – 0 | |
| 11 | 23.10.1983 | Minerul Cavnic | A | 5 – 1 | |
| 12 | 30.10.1983 | Metalurgistul Cugir | D | 3 – 1 | |
| 13 | 06.11.1983 | Politehnica Timisoara | A | 5 – 0 | |
| 14 | 13.11.1983 | Cfr Timisoara | D | 1 – 2 | |
| 15 | 20.11.1983 | Minerul Motru | D | 0 – 1 | |
| 16 | 27.11.1983 | CSM Resita | A | 1 – 0 | |
| 17 | 04.12.1983 | Aurul Brad | A | 4 – 1 | |
| 18 | 11.12.1983 | UTA Arad | D | 1 – 2 | |
| 19 | 04.03.1984 | Somesul Satu Mare | A | 1 – 0 | |
| 20 | 11.03.1984 | CF Caransebes | D | 0 – 0 | |
| 21 | 18.03.1984 | Industria Sarmei C.T. | D | 1 – 0 | |
| 22 | 25.03.1984 | Armatura Zalau | A | 4 – 1 | |
| 23 | 01.04.1984 | Rapid Arad | D | 2 – 1 | |
| 24 | 08.04.1984 | steaua cfr | A | 1 – 0 | |
| 25 | 15.04.1984 | Minerul Lupeni | A | 3 – 0 | |
| 26 | 22.04.1984 | Olimpia Satu Mare | D | 1 – 2 | |
| 27 | 29.04.1984 | Gloria Resita | A | 4 – 0 | |
| 28 | 06.05.1984 | Minerul Cavnic | D | 1 – 0 | |
| 29 | 13.05.1984 | Metalurgistul Cugir | A | 5 – 0 | |
| 30 | 20.05.1984 | Politehnica Timisoara | D | 1 – 4 | |
| 31 | 27.05.1984 | Cfr Timisoara | A | 5 – 1 | |
| 32 | 03.06.1984 | Minerul Motru | A | 3 – 0 | |
| 33 | 10.06.1984 | CSM Resita | D | 1 – 0 | |
| 34 | 17.06.1984 | Aurul Brad | D | 3 – 0 | |
| 35 | 24.06.1984 | UTA Arad | A | 5 – 2 |
Clasament
| # | Echipa | m | v | e | î | g | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politehnica Timisoara (P) | 34 | 25 | 4 | 5 | 93-22 | 54 |
| 2 | Universitatea Cluj | 34 | 25 | 1 | 8 | 78-25 | 51 |
| 3 | CSM Resita | 34 | 20 | 2 | 12 | 59-30 | 42 |
| 4 | Armatura Zalau | 34 | 17 | 3 | 14 | 51-45 | 37 |
| 5 | UTA Arad | 34 | 15 | 5 | 14 | 50-49 | 35 |
| 6 | Olimpia Satu Mare | 34 | 16 | 2 | 16 | 55-44 | 34 |
| 7 | Aurul Brad | 34 | 15 | 4 | 15 | 41-44 | 34 |
| 8 | Minerul Lupeni | 34 | 14 | 5 | 15 | 43-47 | 33 |
| 9 | Industria Sarmei C.T. | 34 | 15 | 3 | 16 | 38-41 | 33 |
| 10 | Minerul Cavnic | 34 | 15 | 2 | 17 | 53-46 | 32 |
| 11 | Minerul Motru | 34 | 14 | 4 | 16 | 36-50 | 32 |
| 12 | Cfr Timisoara | 34 | 14 | 3 | 17 | 55-61 | 31 |
| 13 | Gloria Resita | 34 | 14 | 3 | 17 | 34-45 | 31 |
| 14 | Metalurgistul Cugir | 34 | 13 | 5 | 16 | 40-61 | 31 |
| 15 | Cfr Caransebes (R) | 34 | 13 | 3 | 18 | 28-67 | 29 |
| 16 | steaua cfr (R) | 34 | 13 | 2 | 19 | 44-52 | 26 |
| 17 | Somesul Satu Mare (R) | 34 | 10 | 4 | 20 | 26-54 | 24 |
| 18 | Rapid Arad (R) | 34 | 8 | 5 | 21 | 28-69 | 21 |
