Divizia A (loc 10)
Veniri: Lăzăreanu Marcel, Hurloi Gheorghe, Naghi Andrei, Furnea Ion, Suciu Aurel, Bucur Ioan, Revesz Ioan, Bichescu Marius.

Lotul de jucători
Portari
Lăzăreanu Marcel (22-0), Negru Ioan (6-0), Ștefan Constantin (6-0)
Fundași
Poraczky Tiberiu (33-0), Pecks Werner (34-0), Matei Alexandru (29-0), Câmpeanu Remus (28-0), Ciocan Victor (16-0)
Mijlocași
Anca Dan (34-1), Fanea Lazăr (30-3), Hurloi Gheorghe (24-1), Furnea Ioan (1-0), Soo Vasile (14-2), Nagy Andrei (8-0), Mihăilă Vasile (2-0), Suciu Aurel (6-1), Bichescu Marius Virgil (1-0)
Atacanți
Uifăleanu Alexe (28-7), Mureșan Viorel (28-8), Coca Adrian (27-7), Revesz Ioan (1-0), Barbu Dorin (28-4), Bucur Ioan (4-0)
Antrenori
Avram Silviu & Băluțiu Vasile
Rezultate
# | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.08.1973 | Arges Pitesti | D | 0 – 1 | |
2 | 15.08.1973 | Politehnica Iasi | A | 3 – 1 | |
3 | 19.08.1973 | Sportul Studentesc | A | 2 – 1 | |
4 | 26.08.1973 | Rapid Bucuresti | D | 0 – 0 | |
5 | 02.09.1973 | Universitatea Craiova | A | 0 – 1 | |
6 | 09.09.1973 | Politehnica Timisoara | D | 0 – 1 | |
7 | 15.09.1973 | ASA Targu Mures | A | 2 – 0 | |
8 | 30.09.1973 | CSM Resita | D | 0 – 1 | |
9 | 07.10.1973 | cfr | A | 2 – 2 | |
10 | 21.10.1973 | SC Bacau | A | 2 – 1 | |
11 | 28.10.1973 | Dinamo Bucuresti | D | 1 – 0 | |
12 | 03.11.1973 | Steaua Bucuresti | A | 1 – 0 | |
13 | 10.11.1973 | UT Arad | D | 0 – 1 | |
14 | 16.11.1973 | Jiul Petrosani | A | 0 – 1 | |
15 | 21.11.1973 | Q16 | Staruinta Alesd | A | 6 – 0 |
16 | 24.11.1973 | Steagul Rosu Brasov | D | 0 – 3 | |
17 | 01.12.1973 | Petrolul Ploiesti | D | 0 – 0 | |
18 | 05.12.1973 | Q8 | Oltul Sfantu Gheorghe | A | 1 – 0 |
19 | 08.12.1973 | Farul Constanta | A | 2 – 1 | |
20 | 02.03.1974 | Arges Pitesti | A | 0 – 1 | |
21 | 09.03.1974 | Politehnica Iasi | D | 2 – 0 | |
22 | 16.03.1974 | Sportul Studentesc | D | 1 – 1 | |
23 | 27.03.1974 | Rapid Bucuresti | A | 0 – 0 | |
24 | 31.03.1974 | Universitatea Craiova | D | 2 – 3 | |
25 | 07.04.1974 | Politehnica Timisoara | A | 2 – 0 | |
26 | 28.04.1974 | ASA Targu Mures | D | 0 – 2 | |
27 | 02.05.1974 | CSM Resita | A | 1 – 1 | |
28 | 05.05.1974 | cfr | D | 3 – 3 | |
29 | 08.05.1974 | SC Bacau | D | 1 – 2 | |
30 | 12.05.1974 | Dinamo Bucuresti | A | 0 – 3 | |
31 | 15.05.1974 | Q4 | CSM Ramnicu Valcea | N | 0 – 0 |
32 | 19.05.1974 | Steaua Bucuresti | D | 1 – 1 | |
33 | 26.05.1974 | UT Arad | A | 4 – 2 | |
34 | 02.06.1974 | Jiul Petrosani | D | 2 – 1 | |
35 | 09.06.1974 | Steagul Rosu Brasov | A | 0 – 0 | |
36 | 16.06.1974 | Petrolul Ploiesti | A | 1 – 0 | |
37 | 19.06.1974 | Farul Constanta | D | 0 – 2 |
Clasament
# | Echipa | m | v | e | î | g | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Craiova | 34 | 20 | 5 | 9 | 63-37 | 45 |
2 | Dinamo Bucuresti | 34 | 18 | 8 | 8 | 60-34 | 44 |
3 | Steagul Rosu Brasov | 34 | 15 | 9 | 10 | 36-25 | 39 |
4 | Farul Constanta | 34 | 16 | 6 | 12 | 47-33 | 38 |
5 | UTA Arad | 34 | 15 | 6 | 13 | 42-45 | 36 |
6 | Steaua Bucuresti | 34 | 13 | 9 | 12 | 46-42 | 35 |
7 | Politehnica Timisoara | 34 | 12 | 10 | 12 | 41-45 | 34 |
8 | FC Arges Pitesti | 34 | 14 | 6 | 15 | 45-47 | 34 |
9 | CSM Resita | 34 | 11 | 11 | 12 | 45-40 | 33 |
10 | Universitatea Cluj | 34 | 12 | 9 | 13 | 35-37 | 33 |
11 | Sportul Studentesc | 34 | 12 | 8 | 14 | 43-41 | 32 |
12 | ASA Targu Mures | 34 | 13 | 6 | 15 | 38-51 | 32 |
13 | Politehnica Iasi | 34 | 13 | 5 | 16 | 39-50 | 31 |
14 | cfr | 34 | 11 | 9 | 14 | 40-53 | 31 |
15 | Jiul Petrosani | 34 | 12 | 6 | 16 | 40-42 | 30 |
16 | Rapid Bucuresti (R) | 34 | 9 | 12 | 13 | 30-39 | 30 |
17 | SC Bacau(R) | 34 | 12 | 4 | 18 | 40-49 | 28 |
18 | Petrolul Ploiesti (R) | 34 | 10 | 7 | 17 | 31-42 | 27 |