Divizia A (loc 4)
Veniri: Câmpeanu Remus, Gane Călin,
Lotul de jucători
Portari
Moguț Simion (22-0), Nicoară Aurel (6-0), Muller Cristian (0-0)
Fundași
Kromely Gheorghe (16-0), Georgescu Traian (17-0), Mureșan Felician (14-0), Costin Vasile (13-0), Câmpeanu Remus (26-1)
Mijlocași
Petru Emil (25-5), Popescu Octavian (24-1)
Atacanți
Ivansuc Zoltan (19-4), Marcu Pavel (25-11), Munteanu Iustin (1-0), Gane Călin (14-4), Mateianu Viorel (24-11), Suciu Ioan (14-1), Constantin Ion (15-2), Moldovan Horațiu (19-7)
Antrenori
Sepci Andrei & Rădulescu Constantin

Rezultate
# | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.1960 | Corvinul Hunedoara | D | 0 – 2 | |
2 | 11.09.1960 | Dinamo Bucuresti | A | 0 – 1 | |
3 | 18.09.1960 | CS Stiinta Timisoara | D | 3 – 1 | |
4 | 25.09.1960 | Dinamo Bacau | A | 4 – 2 | |
5 | 02.10.1960 | UT Arad | D | 1 – 3 | |
6 | 09.10.1960 | Progresul Bucuresti | D | 2 – 2 | |
7 | 23.19.1960 | Steagul Rosu Brasov | A | 1 – 3 | |
8 | 30.10.1960 | Petrolul Ploiesti | D | 0 – 4 | |
9 | 02.11.1960 | CSMS Iasi | A | 3 – 1 | |
10 | 06.11.1960 | Rapid Bucuresti | D | 1 – 0 | |
11 | 13.11.1960 | Minerul Lupeni | A | 7 – 2 | |
12 | 20.11.1960 | CCA Bucuresti | A | 1 – 5 | |
13 | 27.11.1960 | Farul Constanta | D | 0 – 1 | |
14 | 19.03.1961 | Corvinul Hunedoara | A | 2 – 0 | |
15 | 26.03.1961 | Dinamo Bucuresti | D | 2 – 0 | |
16 | 02.04.1961 | CS Stiinta Timisoara | A | 0 – 0 | |
17 | 09.04.1961 | Dinamo Bucuresti | D | 0 – 4 | |
18 | 16.04.1961 | UT Arad | A | 3 – 2 | |
19 | 19.04.1961 | Q16 | Industria Sarmei Campia T. | D | 1 – 3 |
20 | 23.04.1961 | Progresul Bucuresti | A | 2 – 1 | |
21 | 30.04.1961 | CSMS Iasi | D | 0 – 2 | |
22 | 21.05.1961 | Petrolul Ploiesti | A | 6 – 1 | |
23 | 28.05.1961 | Rapid Bucuresti | A | 3 – 1 | |
24 | 04.06.1961 | Minerul Lupeni | D | 0 – 0 | |
25 | 11.06.1961 | CCA Bucuresti | D | 2 – 2 | |
26 | 18.06.1961 | Farul Constanta | A | 3 – 2 | |
27 | 22.06.1961 | Steagul Rosu Brasov | D | 2 – 2 |
Clasament
# | Echipa | m | v | e | î | g | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCA Bucuresti | 26 | 17 | 3 | 6 | 61-36 | 37 |
2 | Dinamo Bucuresti | 26 | 14 | 4 | 8 | 56-31 | 32 |
3 | Rapid Bucuresti | 26 | 11 | 8 | 7 | 37-31 | 30 |
4 | Stiinta Cluj | 26 | 12 | 5 | 9 | 47-44 | 29 |
5 | Steagul Rosu Brasov | 26 | 12 | 4 | 10 | 50-40 | 28 |
6 | Petrolul Ploiesti | 26 | 10 | 8 | 8 | 45-45 | 28 |
7 | UTA Arad | 26 | 12 | 3 | 11 | 46-42 | 27 |
8 | Dinamo Bacau | 26 | 11 | 3 | 12 | 39-36 | 25 |
9 | Progresul Bucuresti | 26 | 10 | 5 | 11 | 48-51 | 25 |
10 | Stiinta Timisoara | 26 | 9 | 7 | 10 | 45-49 | 25 |
11 | Minerul Lupeni | 26 | 10 | 2 | 14 | 30-50 | 22 |
12 | CSMS Iasi (R) | 26 | 7 | 6 | 13 | 43-49 | 20 |
13 | Farul Constanta (R) | 26 | 8 | 4 | 14 | 37-58 | 20 |
14 | Corvinul Hunedoara (R) | 26 | 5 | 6 | 15 | 28-51 | 16 |