Divizia B (loc 1)
Veniri: Munteanu Iustin, Ivanovic Victor, Kromely Gheorghe.
Lotul de jucători
Portari
Nicoară Aurel (26-0)
Fundași
Costin Vasile (8-0), Kromely Gheorghe (13-0), Mureșan Felician (22-0), Isac Ioan (9-0), Roman Constantin (26-0)
Mijlocași
Oroszhegy Carol (10-0), Georgescu Traian (23-4), Nedelcu Valentin I (25-2)
Atacanți
Ivanovici Victor (25-5), Petru Emil (16-12), Munteanu Iustin (16-5), Suciu Ioan (22-7), Băluțiu Vasile (2-2), Lutz Iosif (20-3), Crișan Nicolae (3-2), Moldovan Horațiu (20-14)
Antrenori
Kovacs Ștefan & Szoboszlay Nicolae

Rezultate
# | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.08.1957 | Q | Progresul Satu Mare | D | 2 – 0 |
2 | 25.08.1957 | Recolta Reghin | D | 4 – 0 | |
3 | 01.09.1957 | Energia Lupeni | A | 3 – 0 | |
4 | 08.09.1957 | Energia Arad | D | 0 – 1 | |
5 | 15.09.1957 | Energia Uz. Tr. Orasul Stalin | A | 2 – 1 | |
6 | 22.09.1957 | *** | A | 3 – 0 | |
7 | 29.09.1957 | Energia Resita | D | 1 – 2 | |
8 | 06.10.1957 | Energia Medias | A | 1 – 0 | |
9 | 13.10.1957 | Locomotiva Arad | A | 2 – 0 | |
10 | 20.10.1957 | Energia Hunedoara | D | 0 – 1 | |
11 | 27.10.1957 | Energia Campia Turzii | D | 1 – 0 | |
12 | 03.11.1957 | Energia Baia Mare | A | 3 – 1 | |
13 | 10.11.1957 | Progresul Sibiu | H | 7 – 1 | |
14 | 17.11.1957 | Locomotiva Timisoara | D | 2 – 1 | |
15 | 19.11.1957 | Q | Progresul Bistrita | 1 – 2 | |
16 | 30.03.1958 | Partizan Reghin | A | 3 – 1 | |
17 | 13.04.1958 | Minerul Lupeni | D | 1 – 1 | |
18 | 20.04.1958 | U. Vagonul Arad | A | 3 – 1 | |
19 | 04.05.1958 | Tractorul Orasul Stalin | D | 4 – 3 | |
20 | 11.05.1958 | *** | D | 6 – 0 | |
21 | 18.05.1958 | Metalul Resita | A | 2 – 0 | |
22 | 25.05.1958 | Gaz Metan Medias | D | 0 – 1 | |
23 | 01.06.1958 | Cfr Arad | D | 2 – 3 | |
24 | 08.06.1958 | Corvinul Hunedoara | A | 1 – 1 | |
25 | 15.06.1958 | Industria Sarmei Campia Turzii | A | 0 – 0 | |
26 | 22.06.1958 | Minerul Baia Mare | D | 1 – 2 | |
27 | 29.06.1958 | Progresul Sibiu | D | 3 – 2 | |
28 | 06.07.1958 | Cfr Timisoara | H | 2 – 1 |
Clasament
# | Echipa | m | v | e | î | g | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiinta Cluj | 26 | 17 | 3 | 6 | 58-23 | 37 |
2 | Corvinul Hunedoara | 26 | 15 | 6 | 5 | 52-25 | 36 |
3 | Industria Sarmei C.T. | 26 | 13 | 6 | 7 | 48-32 | 32 |
4 | Minerul Baia Mare | 26 | 12 | 7 | 7 | 52-50 | 31 |
5 | Progresul Sibiu | 26 | 13 | 3 | 10 | 57-47 | 29 |
6 | Minerul Lupeni | 26 | 9 | 9 | 8 | 53-41 | 27 |
7 | AMEF Arad | 26 | 9 | 9 | 8 | 24-35 | 27 |
8 | Cfr Arad | 26 | 9 | 7 | 10 | 33-42 | 25 |
9 | Cfr Timisoara | 26 | 9 | 6 | 11 | 36-41 | 24 |
10 | Metalul Resita | 26 | 10 | 3 | 13 | 50-45 | 23 |
11 | Tractorul Orasul Stalin | 26 | 9 | 5 | 12 | 41-39 | 23 |
12 | Gaz Metan Medias | 26 | 8 | 6 | 12 | 20-29 | 22 |
13 | Partizanul Reghin (R) | 26 | 6 | 5 | 15 | 27-62 | 17 |
14 | *** (R) | 26 | 3 | 5 | 18 | 31-71 | 11 |