Divizia A (loc 9)
Veniri: Cristea Vasile, Straja Radu, Borzan Emil, Juvat Mircea, Roman Nicolae, Vigu II Ioan.
Plecări: Costea Vasile, Kundt, Pop Alexandru, Bretoteanu Nicolae, Ioanovici Ștefan, Moldoveanu Traian, Ovidiu Muscă, Vigu I Alexandru.
Lotul de jucători
Portari
Cristea Vasile (26-1), Szobosloy Nicolae (1-0)
Fundași
Straja Radu (26-0), Medrea Mircea (22-0)
Halfi
Dumitraș Pavel (1-0), Coman Coriolan (16-3), Joja Grigore (19-0), Luca Mircea (25-0), Rădulescu Constantin (24-0), Borzan Emil (6-0)
Înaintași
Dascălu Hariton (22-17), Roman Nicolae (24-5), Țiereanu Emil (5-0), Juvăț Mircea (1-0), Vigu Ionel II (11-4), Medrea Olimpiu III (24-8), Coracu Sever (21-13), Jifcovici Dumitru (12-2)
Antrenori
Markos Imre (Hun) (et. 1-4),
Kovacs Nicolae (et. 5-26)

| # | Data | BARAJ | Adversar | H/ A | Scor (U-adv) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.06.1946 | B | Victoria Cluj | 1 – 1 | |
| 2 | 20.08.1946 | B | Victoria Cluj | 3 – 1 | |
| 3 | 25.08.1946 | Cfr Bucuresti | A | 0 – 3 | |
| 4 | 01.09.1946 | Cfr Timisoara | D | 2 – 3 | |
| 5 | 08.09.1946 | FC Craiova | A | 7 – 0 | |
| 6 | 15.09.1946 | Juventus Bucuresti | D | 3 – 2 | |
| 7 | 22.09.1946 | Prahova Ploiesti | A | 6 – 0 | |
| 8 | 29.09.1946 | Libertatea Oradea | A | 4 – 2 | |
| 9 | 20.10.1946 | Ciocanul Bucuresti | D | 2 – 1 | |
| 10 | 27.10.1946 | Jiul Petrosani | A | 0 – 0 | |
| 11 | 03.11.1946 | Dermagant Targu Mures | D | 1 – 1 | |
| 12 | 10.11.1946 | UDR Resita | A | 2 – 0 | |
| 13 | 24.11.1946 | Carmen Bucuresti | D | 1 – 0 | |
| 14 | 01.12.1946 | Ferar Cluj | A | 1 – 3 | |
| 15 | 08.12.1946 | IT Arad | D | 0 – 4 | |
| 16 | 09.03.1947 | Cfr Bucuresti | D | 2 – 0 | |
| 17 | 16.03.1947 | Cfr Timisoara | A | 2 – 3 | |
| 18 | 23.03.1947 | FC Craiova | D | 4 – 1 | |
| 19 | 30.03.1947 | Distributia Bucuresti | A | 3 – 1 | |
| 20 | 06.04.1947 | Prahova Ploiesti | D | 2 – 3 | |
| 21 | 20.04.1947 | Libertatea Oradea | D | 3 – 0 | |
| 22 | 04.05.1947 | Jiul Petrosani | D | 1 – 2 | |
| 23 | 11.05.1947 | Dermagant Targu Mures | A | 1 – 3 | |
| 24 | 18.05.1947 | UDR Resita | D | 1 – 2 | |
| 25 | 01.06.1947 | Carmen Bucuresti | A | 1 – 3 | |
| 26 | 08.06.1947 | Ferar Cluj | D | 0 – 3 | |
| 27 | 28.06.1947 | Ciocanul Bucuresti | A | 2 – 2 | |
| 28 | 13.07.1947 | IT Arad | A | 3 – 5 |
| # | Echipa | m | v | e | î | g | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA Arad | 26 | 20 | 4 | 2 | 94-35 | 44 |
| 2 | Carmen Bucuresti | 26 | 14 | 5 | 7 | 90-44 | 33 |
| 3 | Cfr Timisoara | 26 | 14 | 5 | 7 | 63-57 | 33 |
| 4 | Juventus Bucuresti | 26 | 15 | 2 | 9 | 60-37 | 32 |
| 5 | Cfr Bucuresti | 26 | 13 | 5 | 8 | 64-32 | 31 |
| 6 | ferar Cluj | 26 | 13 | 4 | 9 | 44-29 | 30 |
| 7 | Ciocanul Bucuresti | 26 | 12 | 6 | 8 | 57-40 | 30 |
| 8 | Libertatea Oradea | 26 | 12 | 4 | 10 | 50-49 | 28 |
| 9 | Universitatea Cluj | 26 | 11 | 3 | 12 | 54-47 | 25 |
| 10 | Dermagant Targu Mures | 26 | 10 | 3 | 13 | 52-60 | 23 |
| 11 | Otelul Resita | 26 | 9 | 4 | 13 | 49-64 | 22 |
| 12 | Jiul Petrosani | 26 | 7 | 4 | 15 | 39-67 | 18 |
| 13 | Prahova Ploiesti (R) | 26 | 5 | 1 | 20 | 26-97 | 11 |
| 14 | FC Craiova (R) | 26 | 2 | 0 | 24 | 23-113 | 4 |
