Divizia A (loc 11)
Veniri: Hariton Dascălu, Sângeorzan Septimiu, Chirilă Octavian, Țereanu Teodor (Victoria Cluj), Hintz, Chendreanu Vasile II.
Plecări: David Nicolae, Iconar, Szekely (Săcui), Szaniszlo Janos, Szereny Ludovic, Csakany Eugen.
Lotul de jucători
Portari
Boroș Aurel (20-0), Costea Vasile (2-0)
Fundași
Medrea Mircea II (19-0), Adoc Traian (14-0), Ioanovici Ștefan Ioan (8-0)
Halfi
Maghiar Gheorghe (14-0), Kendi Carol (7-0), Chendreanu Vasile (1-0), Medrea Tiberiu I (15-0), Sângeorzan Septimiu (7-0), Chirilă Octavian (7-0),
Joja Grigore (15-1)
Înaintași
Țiereanu Emil (6-3), Coman Coriolan (13-1), Țereanu Teodor II (19-5), Dumitraș Pavel (7-0), Dascălu Hariton (14-14), Medrea Olimpiu III (20-4)
Hintz (15-1), Coracu Sever (21-12)
Antrenori
Iosif Kovacs (et. 1-19)
Vasile Gain (et. 20- 22)
Rezultate
| # | Data | C | Adversar | AS/ D | Scor (U-adv) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.1940 | Sportul Studentesc | AS | 1 – 2 | |
| 2 | 27.10.1940 | Unirea Tricolor | AS | 2 – 3 | |
| 3 | 03.11.1940 | FC Braila | D | 2 – 4 | |
| 4 | 08.11.1940 | Mica Brad | AS | 3 – 2 | |
| 5 | 10.11.1940 | Venus Bucuresti | D | 0 – 2 | |
| 6 | 17.11.1940 | Ripensia Timisoara | AS | 1 – 3 | |
| 7 | 24.11.1940 | Resita | D | 1 – 4 | |
| 8 | 01.12.1940 | FC Craiova | AS | 3 – 0 | |
| 9 | 06.12.1940 | FC Ploiesti | D | 0 – 2 | |
| 10 | 08.12.1940 | Rapid Bucuresti | D | 0 – 0 | |
| 11 | 15.12.1940 | Gloria Arad | AS | 6 – 2 | |
| 12 | 20.12.1940 | Gloria CFR Galati | D | 1 – 0 | |
| 13 | 02.03.1941 | Rapid Bucuresti | AS | 1 – 0 | |
| 14 | 16.03.1941 | Unirea Tricolor | D | 0 – 5 | |
| 15 | 23.03.1941 | Venus Bucuresti | AS | 0 – 3 | |
| 16 | 29.03.1941 | Ripensia Timisoara | D | 1 – 5 | |
| 17 | 06.04.1941 | FC Craiova | D | 0 – 1 | |
| 18 | 21.04.1941 | Mica Brad | D | 0 – 3 | |
| 19 | 27.04.1941 | FC Ploiesti | AS | 6 – 1 | |
| 20 | 11.05.1941 | Gloria Arad | D | 2 – 4 | |
| 21 | 25.05.1941 | U.D.R. Resita | AS | 7 – 3 | |
| 22 | 29.05.1941 | Sportul Studentesc | D | 4 – 3 | |
| 23 | NEDISPUTAT | Gloria CFR Galati | RAZBOI | ||
| 24 | NEDISPUTAT | FC Braila | RAZBOI |
Clasament
| # | Echipa | m | v | e | î | g | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Tricolor | 24 | 19 | 0 | 5 | 62-25 | 38 |
| 2 | Rapid Bucuresti | 24 | 15 | 5 | 4 | 57-27 | 35 |
| 3 | Ripensia Timisoara | 24 | 13 | 6 | 5 | 58-32 | 32 |
| 4 | Venus Bucuresti | 24 | 14 | 4 | 6 | 65-34 | 32 |
| 5 | Mica Brad | 24 | 12 | 0 | 12 | 51-43 | 24 |
| 6 | Sportul Studentesc | 24 | 10 | 3 | 11 | 48-51 | 23 |
| 7 | UD Resita | 24 | 9 | 5 | 10 | 59-58 | 23 |
| 8 | Gloria Arad | 24 | 9 | 4 | 11 | 46-48 | 22 |
| 9 | FC Craiova | 24 | 8 | 5 | 11 | 38-58 | 21 |
| 10 | FC Ploiesti | 24 | 7 | 4 | 13 | 34-59 | 18 |
| 11 | Universitatea Cluj Sibiu | 24 | 8 | 1 | 15 | 42-58 | 17 |
| 12 | Gloria Cfr Galati | 24 | 8 | 6 | 13 | 27-41 | 16 |
| 13 | FC Braila | 24 | 4 | 1 | 19 | 31-90 | 9 |
