Divizia A (loc 11)
Veniri: Copil II Teodor, Marcu Pavel, Mateianu Viorel, Ivansuc Zoltan, Pânzaru Constantin.
Lotul de jucători
Portari
Nicoară Aurel (22-0)
Fundași
Constantin Roman (10-0), Georgescu Traian (22-1), Kromely Gheorghe (9-0), Mureșan Felician (20-0), Costin Vasile (13-0), Copil Teodor II (1-0)
Mijlocași
Oroszegy Carol (3-1), Petru Emil (20-1), Nedelcu Valentin I (13-1), Crișan Viorel (10-0)
Atacanți
Munteanu Iustin (17-4), Ivanovici Victor (2-1), Marcu Pavel (15-5), Suciu Ioan (18-1), Mateianu Viorel (17-1), Lutz Iosif (4-0), Ivansuc Zoltan (7-0), Pânzaru Constantin (1-0), Moldovan Horațiu (18-6)
Antrenor
Mărdărescu Virgil

Rezultate
# | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.08.1958 | CCA Bucuresti | A | 1 – 1 | |
2 | 31.08.1958 | Progresul Bucuresti | D | 1 – 4 | |
3 | 21.09.1958 | Dinamo Bacau | A | 1 – 1 | |
4 | 28.09.1958 | UT Arad | A | 1 – 1 | |
5 | 05.10.1958 | CS Stiinta Timisoara | D | 0 – 0 | |
6 | 05.11.1958 | Dinamo Bucuresti | D | 0 – 1 | |
7 | 09.11.1958 | Steagul Rosu Brasov | A | 0 – 0 | |
8 | 16.11.1958 | Farul Constanta | A | 3 – 3 | |
9 | 23.11.1958 | Jiul Petrosani | D | 0 – 2 | |
10 | 10.12.1958 | Petrolul Ploiesti | A | 2 – 3 | |
11 | 17.12.1958 | Locomotiva Bucuresti | D | 0 – 4 | |
12 | 08.03.1959 | Q16 | *** | A | 4 – 2 |
13 | 15.03.1959 | CCA Bucuresti | D | 2 – 2 | |
14 | 22.03.1959 | Progresul Bucuresti | A | 1 – 1 | |
15 | 29.03.1959 | Dinamo Bacau | D | 0 – 2 | |
16 | 01.04.1959 | Q8 | CSO Baia Mare | D | 0 – 2 |
17 | 05.04.1959 | UT Arad | D | 2 – 3 | |
18 | 03.05.1959 | CS Stiinta Timisoara | A | 1 – 0 | |
19 | 10.05.1959 | Petrolul Ploiesti | D | 0 – 1 | |
20 | 17.05.1959 | Dinamo Bucuresti | A | 1 – 1 | |
21 | 24.05.1959 | Steagul Rosu Brasov | D | 0 – 1 | |
22 | 31.05.1959 | Farul Constanta | D | 3 – 3 | |
23 | 07.06.1959 | Rapid Bucuresti | A | 2 – 2 | |
24 | 10.06.1959 | Jiul Petrosani | A | 2 – 0 |

Clasamente
# | Echipa | m | v | e | î | g | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrolul Ploiesti | 22 | 15 | 1 | 6 | 47-23 | 31 |
2 | Dinamo Bucuresti | 22 | 13 | 4 | 5 | 47-27 | 30 |
3 | CCA Bucuresti | 22 | 12 | 5 | 5 | 35-26 | 29 |
4 | Rapid Bucuresti | 22 | 11 | 4 | 7 | 46-28 | 26 |
5 | Dinamo Bacau | 22 | 9 | 5 | 8 | 32-35 | 23 |
6 | Progresul Bucuresti | 22 | 9 | 3 | 10 | 39-34 | 21 |
7 | Steagul Rosu Brasov | 22 | 7 | 6 | 9 | 31-33 | 20 |
8 | UTA Arad | 22 | 7 | 5 | 10 | 27-28 | 19 |
9 | Jiul Petrosani | 22 | 7 | 4 | 11 | 26-42 | 18 |
10 | Farul Constanta | 22 | 6 | 5 | 11 | 31-53 | 17 |
11 | Stiinta Cluj | 22 | 2 | 11 | 9 | 23-36 | 15 |
12 | Stiinta Timisoara | 22 | 5 | 5 | 12 | 25-44 | 15 |