Liga II (loc 8/ 4 play-out)
Veniri: Niczuly Roland, Cândea Rareș, Butean Mihai, Schieb Marvin, Tarcea Cătălin, Cocină Daniel, Crișan Radu, Hâmpea Darius, Popescu Cosmin, Norbert Janos, Kerestesz Robert, Dulca Alex, Berci Dan, Bolboașă Mirel, Șandru Bogdan, Voineag Andrei, Dan Alexandru, Ciobanu Cristian, Târnovan Alexandru, Moruțan Olimpiu, Turcak Boris, Vojtus Jakub, Erdei Carlos, Zdroba Dan, Pop Alexandru, Grecu Nicușor, Hațiegan Andrei, Chifu Cristian, Irimie Darius, Pintea Adrian, Vlăduț Vlad,
Lotul de jucători
Portari
Niczully Roland (18-0), Bolboașă Mirel (10-0), Grecu Nicușor (6-0)
Fundași
Ciupe Raul (11-2), Dulap Răzvan (5-0), Mutu Alin (9-0), Cordoș Florin (28-1), Coc Cornel (4-0), Butean Mihai (29-0), Crișan Radu (27-2), Hâmpea Darius (19-1), Berci Dan (7-0), Șandru Bogdan (5-0), Voineag Andrei (1-0), Irimie Darius (1-0)
Mijlocași
Kovacs Lorant (7-0), Calcan Andreias (14-1), Ursu Octavian (26-8), Greu Răzvan (26-3), Boboc Robert (30-1), Cândea Rareș (20-0), Popescu Patrick (15-0), Schieb Marvin (18-1), Tarcea Cătălin (9-1), Popescu Cosmin (13-1), Janos Norbert (5-1), Kerestesz Robert (4-0), Dulca Alex (3-0), Dan Alexandru (5-1), Ciobanu Cristian (6-0), Moruțan Olimpiu (15-1), Turcak Boris (13-3), Erdei Carlos (9-0), Hațiegan Andrei (2-0), Chifu Cristian (1-0), Vlad Vlăduț (1-1)
Atacanți
Cocină Daniel (11-0), Târnovan Alexandru (8-0), Vojtus Jakub (13-5), Zdroba Dan (9-1), Pop Alexandru (2-0), Pintea Adrian (1-0)
Rezultate
# | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.08.2015 | Chindia Targoviste | D | 1 – 0 | |
2 | 05.09.2015 | UTA Arad | A | 0 – 1 | |
3 | 09.09.2015 | Q | CS Osorhei | D | 3 – 1 |
4 | 12.09.2015 | Unirea Tarlungeni | A | 0 – 1 | |
5 | 19.09.2015 | Gaz Metan Medias | D | 0 – 1 | |
6 | 24.09.2015 | Q | Steaua Bucuresti | A | 0 – 1 |
7 | 27.09.2015 | Soimii Pancota | A | 0 – 1 | |
8 | 03.10.2015 | CS Mioveni | D | 1 – 0 | |
9 | 06.10.2015 | Olimpia Satu Mare | A | 1 – 2 | |
10 | 10.10.2015 | CSM Ramnicu Valcea | D | 1 – 2 | |
11 | 17.10.2015 | FC Brasov | A | 0 – 0 | |
12 | 24.10.2015 | FC Baia Mare | D | 1 – 0 | |
13 | 31.10.2015 | Caransebes | A | 4 – 1 | |
14 | 07.11.2015 | Sportul Snagov | D | 1 – 0 | |
15 | 11.11.2015 | FC Bihor | A | 2 – 0 | |
16 | 14.11.2015 | Chindia Targoviste | A | 2 – 1 | |
17 | 22.11.2015 | UTA Arad | D | 0 – 1 | |
18 | 25.11.2015 | Unirea Tarlungeni | A | 0 – 0 | |
19 | 28.11.2015 | Gaz Metan Medias | D | 0 – 1 | |
20 | 05.12.2015 | Soimii Pancota | D | 3 – 1 | |
21 | 27.02.2016 | CS Mioveni | A | 0 – 0 | |
22 | 05.03.2016 | Olimpia Satu Mare | D | 3 – 2 | |
23 | 09.03.2016 | CSM Ramnicu Valcea | A | 1 – 1 | |
24 | 13.03.2016 | FC Brasov | D | 0 – 0 | |
25 | 19.03.2016 | FC Baia Mare | A | 1 – 0 | |
26 | 23.03.2016 | Caransebes | D | 3 – 0 | |
27 | 26.03.2016 | Sportul Snagov | A | 2 – 0 | |
28 | 02.04.2016 | FC Bihor | D | 3 – 0 | |
29 | 09.04.2016 | Unirea Tarlungeni | A | 0 – 0 | |
30 | 16.04.2016 | Olimpia Satu Mare | D | 1 – 3 | |
31 | 23.04.2016 | Soimii Pancota | A | 1 – 2 | |
32 | 30.04.2016 | Sportul Snagov | A | 2 – 0 | |
33 | 11.05.2016 | CSM Ramnicu Valcea | D | 1 – 1 | |
34 | 14.05.2016 | CSM Ramnicu Valcea | A | 2 – 1 | |
35 | 16.05.2016 | Sportul Snagov | D | 2 – 1 | |
36 | 21.05.2016 | Soimii Pancota | D | 0 – 1 | |
37 | 28.05.2016 | Olimpia Satu Mare | A | 1 – 1 | |
38 | 04.06.2016 | Unirea Tarlungeni | D | 1 – 3 |

Clasament
# | Echipa | m | v | e | î | g | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaz Metan Medias | 26 | 16 | 5 | 5 | 37-18 | 53 |
2 | Chindia Targoviste | 26 | 16 | 4 | 6 | 48-18 | 52 |
3 | UTA Arad | 26 | 15 | 6 | 5 | 48-28 | 51 |
4 | FC Baia Mare | 16 | 13 | 7 | 6 | 33-15 | 46 |
5 | FC Brasov | 26 | 12 | 9 | 5 | 48-24 | 45 |
6 | CS Mioveni | 26 | 13 | 6 | 7 | 40-18 | 45 |
7 | CSM Ramnicu Valcea | 26 | 12 | 8 | 6 | 39-23 | 44 |
8 | Universitatea Cluj | 26 | 13 | 5 | 8 | 30-15 | 44 |
9 | Soimii Pancota | 26 | 9 | 8 | 9 | 30-29 | 35 |
10 | Olimpia Satu Mare | 26 | 9 | 6 | 11 | 35-36 | 33 |
11 | Unirea Tarlungeni | 26 | 5 | 9 | 12 | 26-34 | 24 |
12 | FC Bihor Oradea | 25 | 4 | 1 | 20 | 19-58 | 13 |
13 | CSM Resita | 26 | 3 | 1 | 22 | 18-74 | -5 |
14 | FC Caransebes | 25 | 3 | 1 | 21 | 11-63 | -78 |
FC Caransebes a fost penalizata cu 88 de puncte din cauza litigiilor pierdute cu fosti sai jucatori
FC Bihor s-a desfiintat si a pierdut toate meciurile cu 3-0
Clasament Play- Out
# | Echipa | m | v | e | î | g | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Ramnicu Valcea | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-9 | 35 |
2 | Soimii Pancota | 10 | 6 | 1 | 3 | 12-12 | 32 |
3 | Olimpia Satu Mare | 10 | 6 | 3 | 1 | 17-9 | 32 |
4 | Universitatea Cluj (R) | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-13 | 28 |
5 | Unirea Tarlungeni (R) | 10 | 4 | 2 | 3 | 20-12 | 23 |
6 | CSM Resita (R) | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-23 | -10 |