Liga I (loc 15)
Veniri: Jovanovic Petar, Costin Raul, Viveiros Nuno, Stojanovic Sasa, Mengolo Justine, Panagopoulos Leonidas, Achim Florin, Skvorc Dino, Paulinho, Gravenberch Denzell, Bratu Doru, Martins Daniel, Ceppelini Pablo, Bambara Narcisse, Van den Broek, Zijlier Sergio, Castillon Geoffries, Munteanu Cristian, Popescu Patrick.
Lotul de jucători
Portari
Niculescu George (2-0), Veselovsky Robert (24-0), Panagopoulos Leonidas (6-0), Dolha Emilian (2-0)
Fundași
Mușat Nicolae (14-2), Neag Ionuț (20-0), Ciupe Raul (22-0), Ninu Ducu (15-1), Jovanovic Peter (16-0), Achim Florin (4-0), Skorc Dino (24-0), Bratu Doru (1-0), Martins Daniel (3-0), Bambara Narcisse (14-0), Munteanu Cristian (10-0)
Mijlocași
Bucșa Dan (12-1), Kovacs Lorant (16-1), Târnăcop Ionuț (3-0), Lungu Andrei (19-0), Calcan Andreias (9-0), Boutadjine Karim (8-1), Cristocea Vasilică (17-1), Sauvadet Florian (1-0),Costin Raul (25-1), Viveiros Nuno (24-4), Stojanovic Sasa (10-0), Paulinho (6-0), Ceppelini Pablo (20-2). Van den Broek (5-0), Zijlier Sergio (2-0)
Atacanți
Lemnaru Valentin (17-3), Morar Vlad (13-3), Mengolo Justine (25-5), Jula Gabriel II (5-0), Gravenberch Denzel (17-1), Castillion Geoffries (11-1)
Rezultate
# | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.07.2014 | CL | Petrolul Ploiesti | A | 1 – 0 |
2 | 26.07.2014 | ASA Targu Mures | D | 0 – 0 | |
3 | 04.08.2014 | Dinamo Bucuresti | A | 2 – 3 | |
4 | 11.08.2014 | Concordia Chiajna | D | 2 – 0 | |
5 | 18.08.2014 | FC Brasov | A | 1 – 1 | |
6 | 24.08.2014 | FC Botosani | D | 0 – 1 | |
7 | 01.09.2014 | CSMS Iasi | A | 2 – 0 | |
8 | 14.09.2014 | Rapid Bucuresti | D | 1 – 2 | |
9 | 22.09.2014 | Universitatea Craiova | A | 0 – 2 | |
10 | 25.09.2014 | Q | FC Bihor | D | 1 – 1* |
11 | 29.09.2014 | *** | D | 0 – 1 | |
12 | 04.10.2014 | Pandurii Targu Jiu | A | 2 – 0 | |
13 | 19.10.2014 | Steaua Bucuresti | D | 1 – 4 | |
14 | 25.10.2014 | Viitorul Constanta | A | 2 – 2 | |
15 | 29.10.2014 | Q | FC Brasov | D | 3 – 1 |
16 | 01.11.2014 | Gaz Metan Medias | D | 1 – 1 | |
17 | 08.11.2014 | Petrolul Ploiesti | A | 0 – 3 | |
18 | 28.11.2014 | Astra Ploiesti | D | 1 – 1 | |
19 | 29.11.2014 | Otelul Galati | A | 0 – 0 | |
20 | 03.12.2014 | Q | Pandurii Targu Jiu | A | 1 – 0 |
21 | 06.12.2014 | Ceahlaul Piatra Neamt | D | 6 – 0 | |
22 | 13.12.2014 | CL | Dinamo Bucuresti | D | 0 – 0** |
23 | 22.02.2015 | ASA Targu Mures | A | 0 – 0 | |
24 | 28.02.2015 | Dinamo Bucuresti | D | 0 – 3 | |
25 | 04.03.2015 | Q2 | *** | D | 0 – 0 |
26 | 08.03.2015 | Concordia Chiajna | A | 0 – 0 | |
27 | 13.03.2015 | FC Brasov | D | 0 – 1 | |
28 | 17.03.2015 | FC Botosani | A | 0 – 0 | |
29 | 23.03.2015 | CSMS Iasi | D | 0 – 2 | |
30 | 01.04.2015 | Q2 | *** | A | 0 – 0 |
31 | 04.04.2015 | Rapid Bucuresti | A | 1 – 0 | |
32 | 07.04.2015 | Universitatea Craiova | D | 0 – 3 | |
33 | 10.04.2015 | *** | A | 1 – 0 | |
34 | 20.04.2015 | Pandurii Targu Jiu | D | 1 – 0 | |
35 | 25.04.2015 | Steaua Bucuresti | A | 0 – 3 | |
36 | 29.04.2015 | Viitorul Constanta | A | 1 – 1 | |
37 | 03.05.2015 | Gaz Metan Medias | A | 1 – 1 | |
38 | 09.05.2015 | Petrolul Ploiesti | D | 0 – 1 | |
39 | 18.05.2015 | Astra Giurgiu | A | 0 – 0 | |
40 | 23.05.2015 | Otelul Galati | D | 1 – 2 | |
41 | 27.05.2015 | Ceahlaul Piatra Neamt | A | 2 – 0 | |
42 | 31.05.2015 | FIN | Steaua Bucuresti | A | 0 – 3 |
**- meci pierdut cu 2-3 la penalty uri

Clasament
# | Echipa | m | v | e | î | g | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steaua Bucuresti | 34 | 22 | 5 | 7 | 59-23 | 71 |
2 | ASA Targu Mures | 34 | 20 | 8 | 6 | 51-25 | 68 |
3 | Astra Giurgiu | 34 | 15 | 12 | 7 | 53-27 | 57 |
4 | *** | 34 | 16 | 9 | 9 | 46-29 | 57 |
5 | CSU Craiova | 34 | 14 | 11 | 9 | 40-34 | 53 |
6 | Petrolul Ploiesti | 34 | 14 | 10 | 10 | 42-30 | 52 |
7 | Dinamo Bucuresti | 34 | 13 | 9 | 12 | 47-44 | 48 |
8 | FC Botosani | 34 | 12 | 11 | 11 | 40-43 | 47 |
9 | Pandurii Targu Jiu | 34 | 12 | 9 | 13 | 47-42 | 45 |
10 | CSMS Iasi | 34 | 11 | 10 | 13 | 31-39 | 43 |
11 | Viitorul Constanta | 34 | 11 | 10 | 13 | 45-54 | 43 |
12 | Concordia Chiajna | 34 | 9 | 14 | 11 | 39-44 | 41 |
13 | Gaz Metan Medias | 34 | 8 | 15 | 11 | 29-34 | 39 |
14 | FC Brasov | 34 | 9 | 9 | 16 | 33-46 | 36 |
15 | Universitatea Cluj | 34 | 8 | 11 | 15 | 29-41 | 35 |
16 | Rapid Bucuresti | 34 | 8 | 9 | 17 | 21-42 | 33 |
17 | Otelul Galati | 34 | 7 | 11 | 16 | 24-45 | 32 |
18 | Ceahlaul Piatra Neamt | 34 | 6 | 9 | 19 | 25-58 | 27 |
