Divizia A (loc 13)
Veniri: Moldovan Flaviu, Lazăr Ilie, Minteuan Alin, Oncică Sorin, Dianu Ciprian, Cioabă Aristică, Iepure Vasile, Mârne Vasile, Iurișniți Dan, Bălan Tiberiu.
Lotul de jucători
Portari
Mare Vasile (27-0), Iasko Zoltan (1-0), Prunea Florin (7-0), Mârne Marius Ioan (1-0)
Fundași
Șandru Valentin (31-1), Stan Mircea (1-0), Falub Adrian (32-4), Jula Vasile (30-0), Moldovan Flavius (31-0), Trușcă Adrian (28-3), Cioabă Aristică (8-0), Pojar Cristinel (20-0), Dianu Ciprian (11-0), Marcă Alexandru (17-3)
Mijlocași
Minteuan Alin (31-4), Olariu Constantin (21-1), Cioloboc Horațiu (31-5), Dican Francisc (3-0), Iurișniți Dan (1-0), Zotincă Dorin Bogdan (6-2), Bălan Tiberiu (4-0)
Atacanți
Iepure Vasile (6-0), Oncică Sorin (32-1), Popescu Marius (25-9), Predatu Marius (26-2), Mihai Liviu II (21-7), Petrescu Cătălin (2-0)
Antrenori
Coca Adrian (etapele 1- 5)
Țâlnar Cornel & Feșnic Mircea (etapele 6- 34)
Rezultate
# | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.08.1997 | Steaua Bucuresti | D | 1 – 2 | |
2 | 05.08.1997 | Jiul Petrosani | A | 3 – 0 | |
3 | 08.08.1997 | Otelul Galati | D | 0 – 3 | |
4 | 21.08.1997 | National Bucuresti | A | 0 – 1 | |
5 | 29.08.1997 | CSM Resita | D | 0 – 2 | |
6 | 12.09.1997 | FCM Bacau | A | 0 – 0 | |
7 | 19.09.1997 | Foresta Suceava | D | 0 – 0 | |
8 | 23.09.1997 | Universitatea Craiova | A | 2 – 2 | |
9 | 27.09.1997 | Rapid Bucuresti | D | 0 – 2 | |
10 | 03.10.1997 | Dinamo Bucuresti | A | 0 – 1 | |
11 | 14.10.1997 | Arges Pitesti | D | 2 – 0 | |
12 | 17.10.1997 | Chindia Targoviste | A | 1 – 1 | |
13 | 24.10.1997 | Petrolul Ploiesti | D | 1 – 2 | |
14 | 31.10.1997 | Farul Constanta | A | 3 – 0 | |
15 | 07.11.1997 | Sportul Studentesc | D | 1 – 0 | |
16 | 12.11.1997 | Q16 | Gloria Buzau | D | 2 – 3 |
17 | 14.11.1997 | Gloria Bistrita | A | 1 – 0 | |
18 | 21.11.1997 | Ceahlaul Piatra Neamt | D | 0 – 1 | |
19 | 28.11.1997 | Steaua Bucuresti | A | 2 – 3 | |
20 | 05.12.1997 | Jiul Petrosani | D | 4 – 0 | |
21 | 12.12.1997 | Otelul Galati | A | 2 – 0 | |
22 | 27.02.1998 | National Bucuresti | D | 0 – 1 | |
23 | 06.03.1998 | CSM Resita | A | 3 – 1 | |
24 | 10.03.1998 | FCM Bacau | D | 0 – 2 | |
25 | 13.03.1998 | Foresta Suceava | A | 1 – 1 | |
26 | 20.03.1998 | Universitatea Craiova | D | 0 – 2 | |
27 | 27.03.1998 | Rapid Bucuresti | A | 0 – 1 | |
28 | 30.03.1998 | Dinamo Bucuresti | D | 1 – 2 | |
29 | 03.04.1998 | Arges Pitesti | A | 0 – 2 | |
30 | 10.04.1998 | Chindia Targoviste | D | 0 – 2 | |
31 | 14.04.1998 | Petrolul Ploiesti | A | 2 – 0 | |
32 | 17.04.1998 | Farul Constanta | D | 3 – 1 | |
33 | 24.04.1998 | Sportul Studenstesc | A | 4 – 0 | |
34 | 28.04.1998 | Gloria Bistrita | D | 2 – 2 | |
35 | 01.05.1998 | Ceahlaul Piatra Neamt | A | 3 – 3 | |
36 | 10.05.1998 | CL | CSM Resita | D | 3 – 2 |
37 | 15.05.1998 | CL | Jiul Petrosani | A | 3 – 1 |
38 | 22.05.1998 | CL | Gloria Bistrita | A | 2 – 1 |
39 | 25.05.1998 | CL | Steaua Bucuresti | A | 2 – 1 |
40 | 28.05.1998 | CL | FCM Bacau | N | 2 – 3 |
Clasament
# | Echipa | m | v | e | î | g | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steaua Bucuresti | 34 | 25 | 5 | 4 | 83-36 | 80 |
2 | Rapid Bucuresti | 34 | 24 | 6 | 4 | 70-24 | 78 |
3 | FC Arges Pitesti | 34 | 20 | 5 | 9 | 56-38 | 65 |
4 | Otelul Galati | 34 | 20 | 4 | 10 | 54-28 | 64 |
5 | National Bucuresti | 34 | 18 | 6 | 10 | 57-40 | 60 |
6 | Dinamo Bucuresti | 34 | 17 | 3 | 14 | 66-50 | 54 |
7 | FCM Resita | 34 | 15 | 6 | 13 | 55-49 | 51 |
8 | Universitatea Craiova | 34 | 15 | 4 | 15 | 65-46 | 49 |
9 | Ceahlaul Piatra Neamt | 34 | 14 | 7 | 13 | 46-49 | 49 |
10 | FCM Bacau | 34 | 12 | 9 | 13 | 41-42 | 45 |
11 | Gloria Bistrita | 34 | 13 | 5 | 16 | 56-63 | 44 |
12 | Farul Constanta | 34 | 13 | 4 | 17 | 36-52 | 43 |
13 | Universitatea Cluj | 34 | 11 | 7 | 16 | 42-40 | 40 |
14 | Petrolul Ploiesti | 34 | 11 | 7 | 16 | 41-45 | 40 |
15 | Foresta Suceava | 34 | 10 | 9 | 15 | 32-41 | 39 |
16 | Chindia Targoviste (R) | 34 | 10 | 8 | 16 | 40-67 | 38 |
17 | Sportul Studentesc (R) | 34 | 5 | 4 | 25 | 32-65 | 19 |
18 | Jiul Petrosani (R) | 34 | 3 | 1 | 30 | 19-116 | 10 |