Divizia A (loc 18)
Veniri: Mușat Constantin, Bretan Sorin, Luchescu Paul, Cosarek Vasile, Vesa Ioan, Mureșan Aurel

Lotul de jucători
Portari
Lăzăreanu Marcel (20-0), Duha Iosif (10-0), Salomir Mircea (7-0)
Fundași
Poraczky Tiberiu (31-1), Pecks Werner (30-0), Vasiliu Petre (17-0), Mușat Constantin (20-0), Ciocan Victor (30-1), Mierluț Gheorghe (4-0)
Mijlocași
Anca Dan (33-1), Bichescu Marius Virgil (29-2), Cozarek Vasile (17-1), Damian Tiberiu (2-0), Câmpeanu Septimiu II (27-3), Furnea Ioan (3-0), Dumitrescu (11-0), Mureșan Aurel (2-0), Hurloi Gheorghe (1-0)
Atacanți
Uifăleanu Alexe (10-0), Coca Adrian (22-2), Vaczi Gheorghe II (19-6), Luchescu Paul (13-1), Batacliu Ion (33-8), Bretan Sorin (4-0), Vesa Ioan (14-2), Barbu Dorin (13-0)
Antrenori
Popescu Paul & Neța Gheorghe

Rezultate
# | Data | C.R. | Adversar | A/ D | Scor (U-adv) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.08.1975 | Sportul Studentesc | D | 0 – 1 | |
2 | 24.08.1975 | Universitatea Craiova | A | 1 – 0 | |
3 | 28.08.1975 | Arges Pitesti | D | 1 – 3 | |
4 | 31.08.1975 | Politehnica Timisoara | A | 6 – 0 | |
5 | 07.09.1975 | Politehnica Iasi | D | 1 – 2 | |
6 | 14.09.1975 | Steaua Bucuresti | A | 1 – 2 | |
7 | 28.09.1975 | *** | D | 0 – 0 | |
8 | 05.10.1975 | UT Arad | D | 2 – 1 | |
9 | 15.10.1975 | SC Bacau | A | 0 – 1 | |
10 | 19.10.1975 | Dinamo Bucuresti | D | 2 – 4 | |
11 | 26.10.1975 | Farul Constanta | A | 0 – 0 | |
12 | 01.11.1975 | ASA Targu Mures | D | 1 – 3 | |
13 | 04.11.1975 | Rapid Bucuresti | A | 2 – 0 | |
14 | 18.11.1975 | Jiul Petrosani | A | 0 – 0 | |
15 | 22.11.1975 | FCM Resita | D | 0 – 1 | |
16 | 06.12.1975 | Bihor Oradea | D | 0 – 4 | |
17 | 09.12.1975 | Olimpia Satu Mare | A | 6 – 0 | |
18 | 29.02.1976 | Q16 | Casa Armatei Campulung | D | 2 – 1 |
19 | 06.03.1976 | Sportul Studentesc | A | 0 – 1 | |
20 | 13.03.1976 | Universitatea Craiova | D | 0 – 1 | |
21 | 16.03.1976 | Arges Pitesti | A | 0 – 1 | |
22 | 28.03.1976 | Politehnica Timisoara | D | 0 – 2 | |
23 | 31.03.1976 | Politehnica Iasi | A | 3 – 0 | |
24 | 18.04.1976 | Steaua Bucuresti | D | 1 – 4 | |
25 | 25.04.1976 | *** | A | 0 – 1 | |
26 | 28.04.1976 | UT Arad | A | 0 – 2 | |
27 | 02.05.1976 | SC Bacau | D | 0 – 1 | |
28 | 06.05.1976 | Dinamo Bucuresti | A | 1 – 0 | |
29 | 16.05.1976 | Farul Constanta | D | 0 – 1 | |
30 | 23.05.1976 | ASA Targu Mures | A | 1 – 3 | |
31 | 16.06.1976 | Q8 | ASA Targu Mures | N | 0 – 0 |
32 | 26.05.1976 | Rapid Bucuresti | D | 0 – 1 | |
33 | 31.05.1976 | Jiul Petrosani | D | 0 – 1 | |
34 | 09.06.1976 | FCM Resita | A | 0 – 2 | |
35 | 13.06.1976 | Bihor Oradea | A | 1 – 0 | |
36 | 20.06.1976 | Olimpia Satu Mare | D | 0 – 2 |
Clasament
# | Echipa | m | v | e | î | g | p |
1 | Steaua Bucuresti | 34 | 21 | 9 | 4 | 79-33 | 51 |
2 | Dinamo Bucuresti | 34 | 18 | 8 | 8 | 68-35 | 44 |
3 | ASA Targu Mures | 34 | 17 | 4 | 13 | 48-42 | 38 |
4 | Sportul Studentesc | 34 | 14 | 9 | 11 | 52-41 | 37 |
5 | Politehnica Timisoara | 34 | 14 | 9 | 11 | 54-52 | 37 |
6 | Universitatea Craiova | 34 | 13 | 10 | 11 | 41-32 | 36 |
7 | SC Bacau | 34 | 14 | 7 | 13 | 37-35 | 35 |
8 | FCM Resita | 34 | 14 | 6 | 15 | 39-55 | 34 |
9 | FC Bihor | 34 | 14 | 5 | 15 | 43-46 | 33 |
10 | Farul Constanta | 34 | 12 | 8 | 14 | 34-36 | 32 |
11 | FC Arges | 34 | 12 | 8 | 14 | 36-47 | 32 |
12 | Jiul Petrosani | 34 | 12 | 8 | 14 | 42-54 | 32 |
13 | Politehnica Iasi | 34 | 13 | 5 | 16 | 46-50 | 31 |
14 | Rapid Bucuresti | 34 | 12 | 7 | 15 | 40-47 | 31 |
15 | UTA Arad | 34 | 13 | 5 | 16 | 46-56 | 31 |
16 | Olimpia Satu Mare (R) | 34 | 12 | 7 | 15 | 36-56 | 31 |
17 | *** (R) | 34 | 9 | 10 | 15 | 30-39 | 28 |
18 | Universitatea Cluj (R) | 34 | 8 | 3 | 23 | 30-45 | 19 |