| Sezon | Competiție | Nume fotbalist | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1920 | Camp. local | ||
| 1921-1922 | Camp. districtual | Nicolae Bonciucat | 4 |
| 1922-1923 | Camp. districtual | Nicolae Bonciucat | 4 |
| Camp. districtual | Aurel Guga | 4 | |
| 1923-1924 | Camp. districtual | Nicolae Bonciucat | 6 |
| 1924-1925 | Camp. districtual | Aurel Blaj (Blasiu) | 6 |
| 1925-1926 | Camp. districtual | Nicolae Bonciucat | 14 |
| 1926-1927 | Camp. districtual | Aurel Blaj (Blasiu) | 8 |
| 1927-1928 | Camp. districtual | Vasile Giurgiu II | 14 |
| 1928-1929 | Camp. districtual | Vasile Giurgiu II | 8 |
| 1929-1930 | Camp. districtual | Vasile Giurgiu II | 12 |
| 1930-1931 | Camp. districtual | Grațian Sepi II | 7 |
| 1931-1932 | Camp. districtual | Grațian Sepi II | 9 |
| 1932-1933 | Div. A | Grațian Sepi II | 10 |
| 1933-1934 | Div. A, Cupa R. | Grațian Sepi II | 18 |
| 1934-1935 | Div. A, Cupa R. | Cornel Orza | 11 |
| 1935-1936 | Div. A, Cupa R. | Ion Păunescu | 12 |
| 1936-1937 | Div. A, Cupa R. | Janos Szaniszlo | 15 |
| 1937-1938 | Div. A, Baraj | Petru Draga | 12 |
| 1938-1939 | Div. A, Cupa R. | Emil Țiereanu | 16 |
| 1939-1940 | Div. A | Paul Wieser | 25 |
| 1940-1941 | Div. A | Tony Dascălu | 10 |
| 1941-1942 | C. Basarabia, Cupa R. | Tony Dascălu | 13 |
| 1942-1943 | Camp. de răz., Cupa R. | Tony Dascălu | 29 |
| 1943-1944 | Camp. de răz. | Tony Dascălu | 11 |
| 1946-1947 | Div. A | Tony Dascălu | 17 |
| 1947-1948 | Div. A | Tony Dascălu | 18 |
| 1948-1949 | Div. A | Sever Coracu | 10 |
| 1949 | C. de toamnă | Iosif Lutz | 4 |
| C. de toamnă, Cupa R. | Nicolae Ioanovici | 4 | |
| 1950 | Div. B, Cupa R. | Silviu Avram | 12 |
| 1951 | Div. A | Silviu Avram | 10 |
| 1952 | Div. A | Miron Dragoman | 6 |
| 1953 | Div. A, Cupa R. | Silviu Avram | 7 |
| Div. A, Cupa R. | Miron Dragoman | 7 | |
| 1954 | Div. A | Miron Dragoman | 9 |
| 1955 | Div. A | Miron Dragoman | 9 |
| 1956 | Div. A | Miron Dragoman | 6 |
| 1957 | C. de primăvară | Horațiu Moldovan | 8 |
| 1957-1958 | Div. B | Horațiu Moldovan | 14 |
| 1958-1959 | Div. A, Cupa R. | Horațiu Moldovan | 7 |
| 1959-1960 | Div. A, Cupa R. | Viorel Mateianu | 10 |
| 1960-1961 | Div. A | Viorel Mateianu | 12 |
| Div. A | Pavel Marcu | 12 | |
| 1961-1962 | Div. A | Pavel Marcu | 13 |
| 1962-1963 | Div. A | Mihai Adam | 15 |
| 1963-1964 | Div. A | Mihai Adam | 10 |
| 1964-1965 | Div. A, Cupa R. | Mihai Adam | 22 |
| 1965-1966 | Div. A, Cupa R, Cupa Cup. | Mihai Adam | 12 |
| 1966-1967 | Div. A | Zoltan Ivansuc | 9 |
| Div. A, Cupa R. | Mihai Adam | 9 | |
| 1967-1968 | Div. A, Cupa R. | Mihai Adam | 16 |
| 1968-1969 | Div. A, Cupa R. | Vasile Oprea | 18 |
| 1969-1970 | Div. A, Cupa R. | Mihai Adam | 12 |
| 1970-1971 | Div. A, Cupa R. | Mihai Adam | 12 |
| 1971-1972 | Div. A | Mihai Adam | 10 |
| 1972-1973 | Div. A, Cupa R., Cupa UEFA | Viorel Mureșan | 8 |
| 1973-1974 | Div. A, Cupa R. | Alexe Uifăleanu | 8 |
| Div. A, Cupa R. | Adrian Coca | 8 | |
| 1974-1975 | Div. A, Cupa R. | Ion Batacliu | 9 |
| 1975-1976 | Div. A, Cupa R. | Ion Batacliu | 10 |
| 1976-1977 | Div. B | Tim Câmpeanu | 7 |
| 1977-1978 | Div. B | Vasile Vidican | 16 |
| 1978-1979 | Div. B | Tim Câmpeanu | 19 |
| 1979-1980 | Div. A, Cupa R. | Tim Câmpeanu | 26 |
| 1980-1981 | Div. A | Tim Câmpeanu | 19 |
| 1981-1982 | Div. A | Tim Câmpeanu | 11 |
| 1982-1983 | Div. B | Cornel Fâșic | 9 |
| 1983-1984 | Div. B | Cornel Fâșic | 21 |
| 1984-1985 | Div. B | Tim Câmpeanu | 11 |
| 1985-1986 | Div. A, Cupa R. | Tim Câmpeanu | 13 |
| 1986-1987 | Div. A | Tim Câmpeanu | 12 |
| 1987-1988 | Div. A | Tim Câmpeanu | 11 |
| 1988-1989 | Div. A | Zoltan Kadar | 9 |
| 1989-1990 | Div. A | Imre Biro I | 9 |
| 1990-1991 | Div. A | Alexandru Marian | 6 |
| 1991-1992 | Div. B | Nicolae Ilea | 16 |
| 1992-1993 | Div. A, Cupa R. | Marius Predatu | 16 |
| 1993-1994 | Div. A | Marius Predatu | 13 |
| 1994-1995 | Div. A, Cupa R. | Marius Predatu | 10 |
| 1995-1996 | Div. A | Radu Sabo | 11 |
| 1996-1997 | Div. A | Ovidiu Maier | 8 |
| 1997-1998 | Div A, Cupa Ligii | Marius Popescu | 11 |
| 1998-1999 | Div A, Cupa R. | Marius Predatu | 7 |
| 1999-2000 | Div. B | Adrian Trușcă | 5 |
| Div. B | Daniel Dăscălescu | 5 | |
| 2000-2001 | Div. C | Alexandru Păcurar | 11 |
| 2001-2002 | Div. B | Ciprian Prodan | 12 |
| Div. B, Cupa R. | Alexandru Păcurar | 12 | |
| 2002-2003 | Div. B | Dan Codreanu | 14 |
| 2003-2004 | Div. B | Răzvan Cociș | 12 |
| 2004-2005 | Div. B, Cupa R. | Gabriel Jula | 15 |
| 2005-2006 | Div. B | Dorin Goga | 9 |
| 2006-2007 | Div. B, Cupa R. | Dorin Goga | 10 |
| 2007-2008 | Div. A, Cupa R. | Dorin Goga | 9 |
| 2008-2009 | Div. B, Cupa R. | Flavius Băd | 9 |
| 2009-2010 | Div. B | Valentin Lemnaru | 13 |
| 2010-2011 | Liga I | Claudiu Niculescu | 14 |
| 2011-2012 | Liga I | Anthony Nwakaeme | 7 |
| 2012-2013 | Liga I | Viorel Dinu | 8 |
| 2013-2014 | Liga I | Valentin Lemnaru | 13 |
| 2014-2015 | Liga I | Justine Mengolo | 5 |
| Liga 1, Cupa R. | Pablo Ceppelini | 5 | |
| 2015-2016 | Liga II, Cupa R. | Octavian Ursu | 9 |
| 2016-2017 | Liga IV, Cupa R., Baraj | Brian Lemac | 55 |
| 2017-2018 | Liga III, Cupa R. | Dorin Goga | 21 |
| 2018-2019 | Liga II | Cristian Gavra | 22 |
| 2019-2020 | Liga II | Dorin Goga | 5 |
12
Sep
2020


